CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | |||||
num. | nombre | domicilio | Xcoordina | Ycoordina | |
11001 | Gabriel | González G. | Santa Monica | -10246263 | 2048339 |
11002 | Jorge | Estrada | Gomez Morin | -10246151 | 2049028 |
11003 | Miguel | Reyes | Las Hadas #222 | -10245182 | 2049275 |
11004 | Juan Manuel | Hernandez | Hacienda La Mina | -10247222 | 2049409 |
11005 | Ezequiel | De La Torre | Samartin #183 | -10245423 | 2048552 |
11006 | ISAAC-L. CARLOS | Monte Everest 532 | -10245171 | 2048053 | |
11007 | Juan | Cabrera | Privada Allende #253 | -10245490 | 2049137 |
11008 | Carlos | Orozco | Aldama #189 | -10245430 | 2048495 |
11009 | Rafael | Franco | -10246101 | 2048583 | |
11010 | Martin | Gonzalez | Lerdo #207 | -10245447 | 2048575 |
11011 | Raul | Gonzalez | -10246084 | 2049053 | |
11012 | Iram | Jaramillo | -10245059 | 2049253 | |
11013 | Rafael | Villaseñor C. | Pedro Medina #181 | -10245272 | 2048448 |
11014 | Doroteo | Franco | -10245597 | 2048594 | |
11015 | Leonel | Sanchez | -10245574 | 2048402 | |
11016 | rodolfo | carranza | -10245462 | 2049232 | |
11017 | Antonio | Dillon G. | -10246009 | 2049386 | |
11018 | Cesar G. | Sanchez G. | -10245556 | 2049217 | |
11019 | Alfredo | Llamas | Corregidora #490 | -10246235 | 2049304 |
11020 | Miguel | Hernandez | Pedro Medina #569 | -10245273 | 2048167 |
11021 | Honorio | Echeverria | -10245519 | 2049393 | |
11022 | Luis Alberto | Cortés | Mariano Jimenez #324-26 | -10245540 | 2049106 |
11023 | Antonio | Dillon S. | -10245572 | 2047288 | |
11024 | Gerardo | Navarro | Del Emperadon #1336 | -10247229 | 2048306 |
11025 | Yohan M. | Fernandez | -10245493 | 2049296 | |
11027 | Alfonso | De la Torre | -10245490 | 2049264 | |
11028 | Benjamin | Jimenez | -10245472 | 2049328 | |
11029 | Carlos A. | Torres | -10245169 | 2049254 | |
11030 | Rodolfo | Martin Franco | Donato Guerra #407 | -10245202 | 2049201 |
11031 | Jaime | Padilla | San Bernardino #403 | -10245007 | 2049353 |
11032 | Francisco | Guerrero | -10246566 | 2047327 | |
11033 | Familia | Muñoz | -10246535 | 2048223 | |
11034 | Felipe de Jesus | Casillas F. | Mariano Azuela 272 | -10246007 | 2048397 |
11035 | Jose Antonio | Padilla | Guacamaya 21A | -10246028 | 2047319 |
11036 | Martin | Sanchez | Arroyo Los Perones #1219 | -10247034 | 2047045 |
11037 | Arnulfo | Gomez C. | Privada Garcia Ramos Int.3 | -10246190 | 2049239 |
11038 | Los 3 | Gallardos | J. O de Dominguez #193 | -10245213 | 2049167 |
11039 | Francisco | Baez | Alamo #766 | -10245424 | 2048127 |
11040 | Jose de J. | Hernandez G | Gral. Anaya #78 | -10245386 | 2049177 |
11041 | RAMIRO | BAEZ | ALAMOS 642 | -10245424 | 2048227 |
11042 | RITO | RAMIREZ BARBA | FELIX RAMOS | -10245453 | 2049122 |
11043 | Vidal | Casillas Becerr | Av. Pochote #639 | -10245404 | 2049038 |
11044 | José Alberto | Cortés Gallardo | Priv. Mariano Jiménez #324 Int. 26 | -10245540 | 2049106 |
11045 | SERGIO ANTONIO | QUIROZ GONZALEZ | FRANCISCO I MADERO # 504 A | -10245461 | 2049313 |
11046 | MIGUEL ANGEL | MARQUEZ M | 18 DE MARZO # 916 | -10244384 | 2048125 |
11047 | ARMANDO | PLASCENCIA C | -10245396 | 2049169 | |
11048 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ | PRIV. VILLARUEL 3 | -10245392 | 2049188 |
11049 | Edgar Josue | Cordova Franco | -10246455 | 2047378 | |
11050 | Christian De J. | Martin Ruiz | rancho el pochote 130 | -10248141 | 2049032 |
11051 | GABRIEL | PEREZ ALCARAZ | 0 | 0 | |
11052 | JUAN CARLOS | IÑIGUEZ SERRANO | MONTE COTOPAXI 649 | -10245109 | 2048002 |
11053 | MIGUEL | SERRATOS | TOMAS GONZALES 155 | -10245232 | 49199 |
11054 | HUGO | DE LA TORRE NAV | TEPAME 33 | -10245014 | 2048096 |
COMPETIDORES Y COORDENADAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)