| LUGAR | COMPETIDOR | CLUB | POBLACION | ANILLO | AÑO | HORA DE MARCA | DISTANCIA | VELOCIDAD |
| 1 | MANYS Y MOY | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 20070 | 2017 | 2018.04.21 17:17:34,4 | 808.909 | 1400.53 |
| 2 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 58801 | 2016 | 2018.04.21 17:27:10,0 | 805.067 | 1371.105 |
| 3 | Jose Antonio Garcia | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12268 | 2017 | 2018.04.21 17:28:36,4 | 806.806 | 1370.706 |
| 4 | MANYS Y MOY | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 20139 | 2017 | 2018.04.21 17:34:25,8 | 808.909 | 1360.815 |
| 5 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1923.1 | 2017 | 2018.04.21 17:33:09,0 | 806.802 | 1360.199 |
| 6 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51790 | 2017 | 2018.04.21 17:34:11,9 | 804.34 | 1353.657 |
| 7 | cleofas casillas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 42177 | 2017 | 2018.04.21 17:39:04,4 | 807.637 | 1348.145 |
| 8 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47199 | 2017 | 2018.04.21 17:41:29,8 | 806.847 | 1341.4 |
| 9 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25465 | 2017 | 2018.04.21 17:42:26,5 | 804.79 | 1335.881 |
| 10 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47160 | 2017 | 2018.04.21 17:45:03,1 | 806.847 | 1333.518 |
| 11 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 197994 | 2016 | 2018.04.21 17:44:15,0 | 805.067 | 1332.342 |
| 12 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57128 | 2017 | 2018.04.21 17:44:08,1 | 804.301 | 1331.327 |
| 13 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 41216 | 2017 | 2018.04.21 17:46:41,3 | 807.697 | 1331.322 |
| 14 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 69031 | 2017 | 2018.04.21 17:47:56,1 | 807.697 | 1328.591 |
| 15 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12617 | 2017 | 2018.04.21 17:49:26,0 | 805.067 | 1321.01 |
| 16 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 44189 | 2017 | 2018.04.21 17:49:30,3 | 804.79 | 1320.4 |
| 17 | MOY LOPEZ | RAMN | Jamay, Jal. | 10973 | 2017 | 2018.04.21 18:34:01,4 | 862.374 | 1318.568 |
| 18 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 216142 | 2016 | 2018.04.21 17:51:46,3 | 804.301 | 1314.709 |
| 19 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 54392 | 2017 | 2018.04.21 17:56:04,4 | 804.34 | 1305.592 |
| 20 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13522 | 2017 | 2018.04.21 18:02:32,9 | 810.151 | 1301.347 |
| 21 | HERMANOS IÑIGUEZ | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 23321 | 2017 | 2018.04.21 18:00:05,5 | 806.62 | 1300.808 |
| 22 | HERMANOS IÑIGUEZ | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 214207 | 2016 | 2018.04.21 18:00:20,8 | 806.62 | 1300.274 |
| 23 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52794 | 2017 | 2018.04.21 17:59:22,4 | 804.34 | 1298.636 |
| 24 | Juan Cabrera E. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57600 | 2017 | 2018.04.21 17:59:14,2 | 804.16 | 1298.631 |
| 25 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13218 | 2017 | 2018.04.21 18:03:26,0 | 808.049 | 1296.127 |
| 26 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13589 | 2017 | 2018.04.21 18:05:20,1 | 810.151 | 1295.548 |
| 27 | MOY LOPEZ | ISAC | Jamay, Jal. | 4340 | 2017 | 2018.04.21 18:46:56,3 | 862.374 | 1293.034 |
| 28 | HERMANOS R | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 55969 | 2017 | 2018.04.21 17:52:55,3 | 791.971 | 1292.125 |
| 29 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51794 | 2017 | 2018.04.21 18:02:41,3 | 804.34 | 1291.722 |
| 30 | ISAAC-LUIS CARLOS | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 7464 | 2015 | 2018.04.21 18:06:00,7 | 806.425 | 1288.195 |
| 31 | PALOMAR SALDIVAR | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 5605 | 2017 | 2018.04.21 18:05:02,2 | 804.433 | 1287.017 |
| 32 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 23881 | 2017 | 2018.04.21 18:07:12,0 | 806.802 | 1286.356 |
| 33 | Gerardo Garcia | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 11282.1 | 2017 | 2018.04.21 18:00:32,5 | 798.22 | 1286.328 |
| 34 | Alfredo Lopez | CCA | Acatic, Jal. | 11328 | 2017 | 2018.04.21 18:05:53,0 | 805.063 | 1286.283 |
| 35 | Salvador Velasquez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13431 | 2017 | 2018.04.21 18:11:47,7 | 807.804 | 1278.586 |
| 36 | ramon martin | CCA | Acatic, Jal. | 10967 | 2017 | 2018.04.21 17:57:37,5 | 788.347 | 1276.417 |
| 37 | MOY LOPEZ | JAVI | Jamay, Jal. | 1294 | 2017 | 2018.04.21 18:55:48,6 | 862.374 | 1276.06 |
| 38 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 194449 | 2016 | 2018.04.21 18:12:51,7 | 806.847 | 1274.919 |
| 39 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 199920 | 2016 | 2018.04.21 18:14:02,8 | 807.697 | 1273.877 |
| 40 | ANTONIO GOMEZ MARTIN | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 83287 | 2016 | 2018.04.21 18:13:55,5 | 807.211 | 1273.354 |
| 41 | PALOMAR EL EJIDO | CCSF | GDL. Santa Fe | 68274 | 2017 | 2018.04.21 18:17:17,8 | 810.304 | 1271.471 |
| 42 | Doroteo Franco F. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57154 | 2017 | 2018.04.21 18:13:07,4 | 804.511 | 1270.703 |
| 43 | BARBQ ÑOÑO | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 213806 | 2016 | 2018.04.21 18:00:08,7 | 787.933 | 1270.563 |
| 44 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3536 | 2015 | 2018.04.21 18:31:58,6 | 826.786 | 1268.123 |
| 45 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52769 | 2017 | 2018.04.21 18:16:49,8 | 804.34 | 1263.038 |
| 46 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25584 | 2017 | 2018.04.21 18:16:52,3 | 804.34 | 1262.955 |
| 47 | ISAAC-LUIS CARLOS | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 30149 | 2016 | 2018.04.21 18:21:01,9 | 806.425 | 1258.011 |
| 48 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 216010 | 2016 | 2018.04.21 18:19:36,8 | 804.301 | 1257.481 |
| 49 | Manuel Ayon | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 74666 | 2016 | 2018.04.21 18:18:43,9 | 801.659 | 1255.08 |
| 50 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 4 | 2016 | 2018.04.21 18:23:01,0 | 806.802 | 1254.714 |
| 51 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 75299 | 2012 | 2018.04.21 18:24:13,9 | 808.147 | 1254.436 |
| 52 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47511 | 2017 | 2018.04.21 18:23:37,7 | 806.847 | 1253.592 |
| 53 | JOSE NAVARRO FRANCO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 29120 | 2016 | 2018.04.21 18:27:17,1 | 808.995 | 1249.828 |
| 54 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 40833 | 2017 | 2018.04.21 18:28:16,0 | 810.151 | 1249.719 |
| 55 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51793 | 2017 | 2018.04.21 18:24:43,5 | 804.34 | 1247.571 |
| 56 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 24024 | 2017 | 2018.04.21 18:25:28,7 | 805.085 | 1247.269 |
| 57 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 22256 | 2017 | 2018.04.21 18:26:18,2 | 804.79 | 1245.22 |
| 58 | ISAAC-LUIS CARLOS | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 15330 | 2016 | 2018.04.21 18:28:13,6 | 806.425 | 1244.048 |
| 59 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25152 | 2017 | 2018.04.21 18:27:22,6 | 805.085 | 1243.612 |
| 60 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51783 | 2017 | 2018.04.21 18:27:10,6 | 804.34 | 1242.845 |
| 61 | cleofas casillas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 203 | 2017 | 2018.04.21 18:30:25,1 | 807.637 | 1241.72 |
| 62 | Rafael Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 8830 | 2017 | 2018.04.21 18:30:56,0 | 805.157 | 1236.927 |
| 63 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70155 | 2017 | 2018.04.21 18:33:00,0 | 807.138 | 1236.047 |
| 64 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13653 | 2017 | 2018.04.21 18:35:43,1 | 810.151 | 1235.517 |
| 65 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52754 | 2017 | 2018.04.21 18:31:37,3 | 804.34 | 1234.367 |
| 66 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52766 | 2017 | 2018.04.21 18:31:43,9 | 804.34 | 1234.159 |
| 67 | Ramon Ezpinoza | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12904 | 2017 | 2018.04.21 18:35:30,0 | 807.949 | 1232.569 |
| 68 | Enrique Y JORGE Davila | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 23083 | 2016 | 2018.04.21 18:36:04,7 | 807.811 | 1231.273 |
| 69 | ramon martin | CCA | Acatic, Jal. | 10980 | 2017 | 2018.04.21 18:20:29,9 | 788.347 | 1230.834 |
| 70 | DANIEL E ARCINIEGA ROCHA | CASP | GDL. Santa Paula | 16690 | 2017 | 2018.04.21 18:44:59,9 | 817.508 | 1229.339 |
| 71 | JULIO GONZALEZ MORENO | CCCC | GDL. Tateposco | 2183 | 2017 | 2018.04.21 18:43:54,1 | 814.276 | 1226.501 |
| 72 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 148608 | 2014 | 2018.04.21 18:38:02,0 | 806.802 | 1226.081 |
| 73 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 23422 | 2016 | 2018.04.21 18:41:17,3 | 809.013 | 1223.389 |
| 74 | cleofas casillas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 17381 | 2015 | 2018.04.21 18:40:24,4 | 807.637 | 1222.94 |
| 75 | SALVADOR LOPEZ VERGARA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 56052 | 2017 | 2018.04.21 18:40:15,9 | 807.418 | 1222.87 |
| 76 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25468 | 2017 | 2018.04.21 18:38:29,0 | 804.79 | 1222.188 |
| 77 | JAVIER HARO | CCE | GDL. Col. Esperanza | 18016 | 2017 | 2018.04.21 18:39:49,5 | 805.736 | 1221.136 |
| 78 | FERNANDO ACEVES B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 54578 | 2017 | 2018.04.21 18:43:49,2 | 810.012 | 1220.229 |
| 79 | MOY LOPEZ | GEOR | Jamay, Jal. | 57103 | 2017 | 2018.04.21 19:27:10,7 | 862.374 | 1219.458 |
| 80 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12653 | 2017 | 2018.04.21 18:40:35,0 | 805.067 | 1218.722 |
| 81 | MOY LOPEZ | ISAC | Jamay, Jal. | 4338 | 2017 | 2018.04.21 19:28:09,2 | 862.374 | 1217.779 |
| 82 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 49934 | 2017 | 2018.04.21 18:41:52,2 | 804.34 | 1215.254 |
| 83 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 5642 | 2017 | 2018.04.21 18:44:20,2 | 806.847 | 1214.516 |
| 84 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 56369 | 2017 | 2018.04.21 18:44:21,3 | 806.847 | 1214.482 |
| 85 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 21852 | 2016 | 2018.04.21 18:45:33,0 | 806.802 | 1212.234 |
| 86 | Rafael Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 8861 | 2017 | 2018.04.21 18:44:30,0 | 805.157 | 1211.674 |
| 87 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 44774 | 2017 | 2018.04.21 18:46:48,9 | 807.697 | 1211.276 |
| 88 | jesus fuentes | CCM | Mezcala, Jal. | 44943 | 2017 | 2018.04.21 17:53:22,0 | 742.271 | 1210.159 |
| 89 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13212 | 2017 | 2018.04.21 18:47:45,0 | 808.049 | 1210.107 |
| 90 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 49981 | 2017 | 2018.04.21 18:47:52,1 | 808.147 | 1210.04 |
| 91 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 69135 | 2017 | 2018.04.21 18:47:54,7 | 808.147 | 1209.961 |
| 92 | MOY LOPEZ | CHUY | Jamay, Jal. | 864 | 2017 | 2018.04.21 19:32:55,3 | 862.374 | 1209.634 |
| 93 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 14456 | 2017 | 2018.04.21 18:49:49,0 | 810.151 | 1209.512 |
| 94 | HRM. CISNEROS | CIJ | Mezcala, Jal. | 218818 | 2016 | 2018.04.21 18:32:26,5 | 789.099 | 1209.456 |
| 95 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 44238 | 2017 | 2018.04.21 18:48:32,8 | 807.697 | 1208.139 |
| 96 | BARBQ ÑOÑO | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 55588 | 2017 | 2018.04.21 18:32:20,2 | 787.933 | 1207.863 |
| 97 | ELISEO RUIZ BECERRA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 66052 | 2017 | 2018.04.21 18:53:47,3 | 813.763 | 1207.744 |
| 98 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70183 | 2017 | 2018.04.21 18:50:04,5 | 807.138 | 1204.549 |
| 99 | MOY LOPEZ | MARI | Jamay, Jal. | 76023 | 2017 | 2018.04.21 19:36:20,7 | 862.374 | 1203.853 |
| 100 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51797 | 2017 | 2018.04.21 18:48:14,2 | 804.34 | 1203.676 |
| 101 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47549 | 2017 | 2018.04.21 18:50:28,1 | 806.847 | 1203.409 |
| 102 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 216047 | 2016 | 2018.04.21 18:48:21,7 | 804.301 | 1203.393 |
| 103 | ALFREDO GERINI GUSMERI | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 36818 | 2016 | 2018.04.21 18:50:20,2 | 806.434 | 1203.028 |
| 104 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 14459 | 2017 | 2018.04.21 18:53:50,1 | 810.151 | 1202.299 |
| 105 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51735 | 2017 | 2018.04.21 18:50:15,2 | 804.34 | 1200.054 |
| 106 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 215622 | 2016 | 2018.04.21 18:50:18,5 | 804.34 | 1199.956 |
| 107 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70140 | 2017 | 2018.04.21 18:52:50,8 | 807.138 | 1199.588 |
| 108 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70158 | 2017 | 2018.04.21 18:53:03,4 | 807.138 | 1199.213 |
| 109 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70134 | 2017 | 2018.04.21 18:53:06,3 | 807.138 | 1199.127 |
| 110 | MANYS Y MOY | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13075 | 2017 | 2018.04.21 18:54:45,9 | 808.909 | 1198.801 |
| 111 | HNOS. NUNGARAY GLEZ. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 8636 | 2017 | 2018.04.21 18:53:31,6 | 806.491 | 1197.416 |
| 112 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25586 | 2017 | 2018.04.21 18:52:24,2 | 804.34 | 1196.217 |
| 113 | H. AVALOS | CCLB | La Barca, Jal. | 4465 | 2017 | 2018.04.21 19:47:47,5 | 868.692 | 1193.6 |
| 114 | ramon martin | CCA | Acatic, Jal. | 216438 | 2016 | 2018.04.21 18:40:44,1 | 788.347 | 1193.137 |
| 115 | PALOMAR CHARREAS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 12616 | 2017 | 2018.04.21 19:01:22,2 | 812.396 | 1192.298 |
| 116 | SALVADOR | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 213604 | 2016 | 2018.04.21 18:45:17,3 | 791.965 | 1190.409 |
| 117 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52787 | 2017 | 2018.04.21 18:56:39,1 | 804.34 | 1188.707 |
| 118 | CRISTIAN-PIÑATAS | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25492 | 2017 | 2018.04.21 18:59:34,6 | 807.232 | 1187.846 |
| 119 | Gerardo Garcia | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 56205 | 2016 | 2018.04.21 18:52:06,5 | 798.22 | 1187.636 |
| 120 | CRISTIAN-PIÑATAS | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 23097 | 2017 | 2018.04.21 19:00:40,8 | 807.232 | 1185.92 |
| 121 | jesus fuentes | CCM | Mezcala, Jal. | 44841 | 2017 | 2018.04.21 18:06:07,0 | 742.271 | 1185.516 |
| 122 | MOY LOPEZ | CAPU | Jamay, Jal. | 54447 | 2017 | 2018.04.21 19:47:33,1 | 862.374 | 1185.31 |
| 123 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51757 | 2017 | 2018.04.21 18:58:41,7 | 804.34 | 1185.128 |
| 124 | Rafael Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 11402 | 2017 | 2018.04.21 18:59:43,0 | 805.157 | 1184.548 |
| 125 | ARNULFO TORRES GLEZ | CCCC | GDL. Tateposco | 59819 | 2017 | 2018.04.21 19:18:29,8 | 827.135 | 1184.165 |
| 126 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 24048 | 2017 | 2018.04.21 19:00:11,4 | 805.085 | 1183.618 |
| 127 | PALOMAR EL EJIDO | CCSF | GDL. Santa Fe | 54028 | 2017 | 2018.04.21 19:05:10,6 | 810.304 | 1182.621 |
| 128 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11687 | 2017 | 2018.04.21 19:05:02,0 | 809.013 | 1180.984 |
| 129 | JULIO GONZALEZ MORENO | CCCC | GDL. Tateposco | 1066 | 2017 | 2018.04.21 19:09:37,6 | 814.276 | 1180.75 |
| 130 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3784 | 2015 | 2018.04.21 19:21:08,1 | 826.786 | 1179.211 |
| 131 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 4779 | 2017 | 2018.04.21 19:07:52,5 | 810.638 | 1178.467 |
| 132 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 17958 | 2017 | 2018.04.21 19:05:05,1 | 807.138 | 1178.158 |
| 133 | JANOS FAMILY LOFT | CCCC | GDL. Tateposco | 8081 | 2016 | 2018.04.21 19:15:42,0 | 818.836 | 1176.997 |
| 134 | SALVADOR | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 213641 | 2016 | 2018.04.21 18:53:54,0 | 791.965 | 1175.197 |
| 135 | PALOMAR SAN JUDAS | CCCC | GDL. Tateposco | 9942 | 2016 | 2018.04.21 19:11:27,3 | 812.132 | 1174.527 |
| 136 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 200368 | 2016 | 2018.04.21 19:07:06,1 | 806.847 | 1174.277 |
| 137 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 44076 | 2017 | 2018.04.21 19:08:34,8 | 808.147 | 1173.643 |
| 138 | BARBQ ÑOÑO | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 51800 | 2017 | 2018.04.21 18:51:24,7 | 787.933 | 1173.547 |
| 139 | Rafael Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 8841 | 2017 | 2018.04.21 19:06:43,0 | 805.157 | 1172.474 |
| 140 | Jorge Gomez | CCM | Mezcala, Jal. | 16352 | 2016 | 2018.04.21 18:52:44,0 | 788.304 | 1171.793 |
| 141 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 197202 | 2016 | 2018.04.21 19:09:54,5 | 808.147 | 1171.384 |
| 142 | PALOMAR CHARREAS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 12531 | 2017 | 2018.04.21 19:13:42,5 | 812.396 | 1171.092 |
| 143 | Honorio Echeverria | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 56156 | 2017 | 2018.04.21 19:06:38,9 | 803.376 | 1169.996 |
| 144 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 14451 | 2017 | 2018.04.21 19:12:33,6 | 810.151 | 1169.792 |
| 145 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 69131 | 2017 | 2018.04.21 19:12:54,2 | 808.147 | 1166.321 |
| 146 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25275 | 2017 | 2018.04.21 19:10:13,1 | 804.79 | 1165.994 |
| 147 | BARBQ ÑOÑO | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 55697 | 2017 | 2018.04.21 18:55:49,0 | 787.933 | 1165.898 |
| 148 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52795 | 2017 | 2018.04.21 19:10:24,0 | 804.34 | 1165.035 |
| 149 | JOSE AMPELIO LOZANO GARCI | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 11717 | 2017 | 2018.04.21 19:07:21,1 | 800.741 | 1164.966 |
| 150 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13232 | 2017 | 2018.04.21 19:13:51,0 | 808.049 | 1164.6 |
| 151 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13560 | 2017 | 2018.04.21 19:15:39,3 | 810.151 | 1164.588 |
| 152 | JOSE AMPELIO LOZANO GARCI | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 8727 | 2017 | 2018.04.21 19:07:43,2 | 800.741 | 1164.342 |
| 153 | Gamaliel Cabrera | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 5631 | 2017 | 2018.04.21 19:09:11,5 | 800.516 | 1161.529 |
| 154 | JOSE AMPELIO LOZANO GARCI | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 8921 | 2017 | 2018.04.21 19:10:03,7 | 800.741 | 1160.391 |
| 155 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 4820 | 2017 | 2018.04.21 19:18:45,9 | 810.638 | 1160.101 |
| 156 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52782 | 2017 | 2018.04.21 19:13:35,2 | 804.34 | 1159.683 |
| 157 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70160 | 2017 | 2018.04.21 19:16:32,5 | 807.138 | 1158.78 |
| 158 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 16424 | 2015 | 2018.04.21 19:16:36,2 | 806.847 | 1158.259 |
| 159 | Carlos Orozco F. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 24984 | 2017 | 2018.04.21 19:15:00,4 | 804.924 | 1158.153 |
| 160 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52757 | 2017 | 2018.04.21 19:15:11,5 | 804.34 | 1157.005 |
| 161 | MOY LOPEZ | AVEL | Jamay, Jal. | 7059 | 2017 | 2018.04.21 20:06:02,4 | 862.374 | 1155.935 |
| 162 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52792 | 2017 | 2018.04.21 19:15:53,0 | 804.34 | 1155.855 |
| 163 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 45726 | 2017 | 2018.04.21 19:18:53,0 | 806.802 | 1154.416 |
| 164 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51796 | 2017 | 2018.04.21 19:17:26,8 | 804.34 | 1153.264 |
| 165 | Salim,Joel y Chota | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11766 | 2017 | 2018.04.21 19:20:08,0 | 806.622 | 1152.098 |
| 166 | Jose Antonio Garcia | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12265 | 2017 | 2018.04.21 19:20:25,7 | 806.806 | 1151.876 |
| 167 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 197831 | 2016 | 2018.04.21 19:20:41,1 | 806.847 | 1151.512 |
| 168 | ARNULFO TORRES GLEZ | CCCC | GDL. Tateposco | 17542 | 2016 | 2018.04.21 19:38:26,3 | 827.135 | 1151.296 |
| 169 | LOS CARDONA LOFT. | CCE | GDL. Col. Esperanza | 9941 | 2016 | 2018.04.21 19:22:37,2 | 808.307 | 1150.419 |
| 170 | CARLOS DANIEL Y CESAR GUZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 17361 | 2017 | 2018.04.21 19:28:30,4 | 814.111 | 1149.052 |
| 171 | Palomar Ramones | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 7993 | 2016 | 2018.04.21 19:17:31,0 | 800.912 | 1148.234 |
| 172 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11615 | 2017 | 2018.04.21 19:25:06,7 | 809.013 | 1147.355 |
| 173 | HNOS. NUNGARAY GLEZ. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 8506 | 2017 | 2018.04.21 19:23:15,4 | 806.491 | 1146.795 |
| 174 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 5715 | 2017 | 2018.04.21 19:24:53,3 | 807.697 | 1145.851 |
| 175 | ADRIAN PLAYAN NAACHO | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 49965 | 2017 | 2018.04.21 19:25:56,7 | 808.147 | 1144.774 |
| 176 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57071 | 2017 | 2018.04.21 19:23:37,8 | 804.301 | 1143.074 |
| 177 | PALOMAR EL EJIDO | CCSF | GDL. Santa Fe | 17615 | 2017 | 2018.04.21 19:29:24,1 | 810.304 | 1142.236 |
| 178 | AUSENCIO ROBLES | CCCC | GDL. Tateposco | 4322 | 2017 | 2018.04.21 19:41:10,2 | 822.958 | 1141.143 |
