LUGAR | COMETIDOR | CLUB | LUGAR | ANILLO | AÑO | HORA DE MARCA | DISTANCIA | VEL. |
1 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 58801 | 2016 | 2018.04.08 17:42:23,0 | 676.118 | 1141.353 |
2 | Enrique Y JORGE Davila | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 23083 | 2016 | 2018.04.08 17:46:24,2 | 678.893 | 1138.312 |
3 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12623 | 2017 | 2018.04.08 17:44:12,0 | 676.118 | 1137.863 |
4 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 40833 | 2017 | 2018.04.08 17:51:01,0 | 681.213 | 1133.435 |
5 | Villa de Guadalupe | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 70678 | 2016 | 2018.04.08 17:43:17,8 | 671.361 | 1131.577 |
6 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47119 | 2017 | 2018.04.08 17:49:49,0 | 677.921 | 1130.214 |
7 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 66563 | 2017 | 2018.04.08 17:48:35,9 | 675.275 | 1128.094 |
8 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 23777 | 2016 | 2018.04.08 17:55:51,4 | 681.213 | 1124.38 |
9 | trino castañeda | CCA | Acatic, Jal. | 37341 | 2017 | 2018.04.08 18:05:01,1 | 683.106 | 1110.708 |
10 | PALOMAR EPIFANIO | CCCC | GDL. Tateposco | 11933 | 2017 | 2018.04.08 18:10:04,9 | 688.083 | 1109.665 |
11 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25275 | 2017 | 2018.04.08 17:59:48,8 | 676.077 | 1108.663 |
12 | MOY LOPEZ | JUVE | Jamay, Jal. | 17007 | 2017 | 2018.04.08 18:53:17,4 | 733.722 | 1106.186 |
13 | PEDRO GARCIA | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 37864 | 2017 | 2018.04.08 18:06:13,2 | 680.928 | 1105.009 |
14 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 58812 | 2016 | 2018.04.08 18:01:57,0 | 676.118 | 1104.859 |
15 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70160 | 2017 | 2018.04.08 18:05:42,2 | 679.424 | 1103.493 |
16 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70149 | 2017 | 2018.04.08 18:05:45,3 | 679.424 | 1103.4 |
17 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 12693 | 2017 | 2018.04.08 18:06:25,0 | 679.131 | 1101.741 |
18 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 86092 | 2017 | 2018.04.08 18:07:44,0 | 679.424 | 1099.867 |
19 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 221014 | 2014 | 2018.04.08 18:11:15,3 | 683.047 | 1099.464 |
20 | FERNANDO ACEVES B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 5258 | 2017 | 2018.04.08 18:10:39,7 | 682.354 | 1099.398 |
21 | VON MARSIN VENUS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 67042 | 2017 | 2018.04.08 18:10:26,9 | 681.103 | 1097.759 |
22 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 52713 | 2017 | 2018.04.08 18:05:55,6 | 675.591 | 1096.869 |
23 | MOY LOPEZ | ISAC | Jamay, Jal. | 4337 | 2017 | 2018.04.08 19:00:48,7 | 733.722 | 1093.783 |
24 | JULIO GONZALEZ MORENO | CCCC | GDL. Tateposco | 9735 | 2017 | 2018.04.08 18:18:09,9 | 686.679 | 1093.151 |
25 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13522 | 2017 | 2018.04.08 18:14:06,9 | 681.213 | 1091.487 |
26 | JOSE AMPELIO LOZANO GARCI | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 11707 | 2017 | 2018.04.08 18:07:20,4 | 673.312 | 1090.667 |
27 | Salvador Velasquez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11534 | 2017 | 2018.04.08 18:14:00,1 | 678.884 | 1087.953 |
28 | Octavio Garcia | CCA | Acatic, Jal. | 8550 | 2017 | 2018.04.08 18:12:00,0 | 676.552 | 1087.705 |
29 | FAMILIA MARTINEZ | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 36234 | 2017 | 2018.04.08 18:10:38,3 | 674.76 | 1087.204 |
30 | PALOMAR SANTA MARIA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1372 | 2017 | 2018.04.08 18:10:35,5 | 674.582 | 1086.999 |
31 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 4779 | 2017 | 2018.04.08 18:18:48,3 | 683.047 | 1086.263 |
32 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25584 | 2017 | 2018.04.08 18:11:58,3 | 675.591 | 1086.209 |
33 | Salim,Joel y Chota | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 198371 | 2016 | 2018.04.08 18:14:59,0 | 677.703 | 1084.354 |
34 | Jose Eugenio | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 17706 | 2017 | 2018.04.08 18:11:32,4 | 673.915 | 1084.267 |
35 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 199846 | 2016 | 2018.04.08 18:16:42,1 | 678.775 | 1083.091 |
36 | palomar kikos | CCA | Acatic, Jal. | 9455 | 2017 | 2018.04.08 18:25:39,4 | 687.781 | 1082.001 |
37 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 58651 | 2017 | 2018.04.08 18:17:01,0 | 677.876 | 1081.114 |
38 | Salim,Joel y Chota | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11766 | 2017 | 2018.04.08 18:17:02,0 | 677.703 | 1080.809 |
39 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25158 | 2017 | 2018.04.08 18:16:09,3 | 676.354 | 1080.17 |
40 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 5642 | 2017 | 2018.04.08 18:17:45,2 | 677.921 | 1079.916 |
41 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 21852 | 2016 | 2018.04.08 18:17:52,0 | 677.876 | 1079.65 |
42 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 69031 | 2017 | 2018.04.08 18:19:48,9 | 678.775 | 1077.737 |
43 | PALOMAR SANTA MARIA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1960 | 2017 | 2018.04.08 18:16:16,4 | 674.582 | 1077.137 |
44 | AUSENCIO ROBLES | CCCC | GDL. Tateposco | 4284 | 2017 | 2018.04.08 18:35:26,7 | 694.991 | 1076.763 |
45 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57121 | 2017 | 2018.04.08 18:17:31,2 | 675.563 | 1076.561 |
46 | PALOMAR AGUAYO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 7121 | 2017 | 2018.04.08 18:23:54,4 | 681.838 | 1075.613 |
47 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 82266 | 2016 | 2018.04.08 18:24:20,8 | 682.171 | 1075.392 |
48 | SALOMON GODINEZ | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 70158 | 2017 | 2018.04.08 18:21:59,2 | 679.424 | 1075.061 |
49 | FERNANDO NUÑEZ Y VICTOR M | CASP | GDL. Santa Paula | 13645 | 2017 | 2018.04.08 18:36:45,3 | 695.287 | 1075.04 |
50 | Oscar Acevez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 198392 | 2016 | 2018.04.08 18:18:58,0 | 676.118 | 1074.967 |
51 | Raul delgadillo | CCA | Acatic, Jal. | 102271 | 2016 | 2018.04.08 18:19:24,3 | 676.355 | 1074.595 |
52 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 66533 | 2017 | 2018.04.08 18:18:34,4 | 675.275 | 1074.298 |
53 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 14458 | 2017 | 2018.04.08 18:24:44,3 | 681.213 | 1073.219 |
54 | cleofas casillas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 42177 | 2017 | 2018.04.08 18:23:19,3 | 678.723 | 1071.688 |
55 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25148 | 2017 | 2018.04.08 18:21:18,8 | 676.354 | 1071.344 |
56 | Rafael Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 11253 | 2017 | 2018.04.08 18:22:06,0 | 676.628 | 1070.445 |
57 | JAVIER MARGARITO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 66929 | 2016 | 2018.04.08 18:27:42,3 | 682.512 | 1070.263 |
58 | Jose Eugenio | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 17701 | 2017 | 2018.04.08 18:20:26,2 | 673.915 | 1068.966 |
59 | PALOMAR SANTA MARIA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1459 | 2017 | 2018.04.08 18:21:21,0 | 674.582 | 1068.476 |
60 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 240213 | 2016 | 2018.04.08 18:22:00,6 | 675.275 | 1068.456 |
61 | JULIO CESAR YAÑEZ | CCE | GDL. Col. Esperanza | 15553 | 2017 | 2018.04.08 18:24:07,0 | 676.554 | 1066.924 |
62 | JESUS ABATOS | CCE | GDL. Col. Esperanza | 68496 | 2017 | 2018.04.08 18:22:00,9 | 674.218 | 1066.776 |
63 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51796 | 2017 | 2018.04.08 18:23:20,0 | 675.591 | 1066.723 |
64 | DINASTIA SARAMO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 17148 | 2016 | 2018.04.08 18:30:52,7 | 683.379 | 1066.317 |
65 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 16424 | 2015 | 2018.04.08 18:25:54,9 | 677.921 | 1066.056 |
66 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3536 | 2015 | 2018.04.08 18:46:08,9 | 699.147 | 1065.533 |
67 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 22295 | 2017 | 2018.04.08 18:24:32,9 | 676.077 | 1065.447 |
68 | LOS CARDONA LOFT. | CCE | GDL. Col. Esperanza | 57054 | 2017 | 2018.04.08 18:29:07,4 | 680.614 | 1064.918 |
69 | PALOMAR AGUAYO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 7190 | 2017 | 2018.04.08 18:30:21,9 | 681.838 | 1064.765 |
70 | FERNANDO MONTOYA | CASP | GDL. Santa Paula | 10990 | 2017 | 2018.04.08 18:38:03,4 | 689.991 | 1064.708 |
71 | CORRIO LOFT | CASP | GDL. Santa Paula | 83580 | 2017 | 2018.04.08 18:42:27,0 | 694.599 | 1064.602 |
72 | Jorge Estrada de la T. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 216142 | 2016 | 2018.04.08 18:24:50,2 | 675.563 | 1064.153 |
73 | Salvador Velasquez | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13408 | 2017 | 2018.04.08 18:28:05,0 | 678.884 | 1063.943 |
74 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13219 | 2017 | 2018.04.08 18:28:39,0 | 679.131 | 1063.386 |
75 | Gabriel González G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 24024 | 2017 | 2018.04.08 18:26:10,9 | 676.354 | 1063.146 |
76 | ALEX MEZA | CCE | GDL. Col. Esperanza | 69732 | 2016 | 2018.04.08 18:29:00,0 | 679.052 | 1062.68 |
77 | Gerardo Garcia | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 11274 | 2017 | 2018.04.08 18:21:19,5 | 670.763 | 1062.469 |
78 | Jorge Gomez | CCM | Mezcala, Jal. | 18138 | 2017 | 2018.04.08 18:11:03,0 | 659.62 | 1062.105 |
79 | ANTONIO CASILLAS BARBA | CCCC | GDL. Tateposco | 13605 | 2017 | 2018.04.08 18:34:32,9 | 684.557 | 1062.073 |
80 | FERNANDO CARDENAS C, | CCE | GDL. Col. Esperanza | 29160 | 2017 | 2018.04.08 18:29:36,9 | 679.203 | 1061.894 |
81 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 199920 | 2016 | 2018.04.08 18:29:26,3 | 678.775 | 1061.518 |
82 | PALOMAR AGUAYO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 7148 | 2017 | 2018.04.08 18:32:56,8 | 681.838 | 1060.489 |
83 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1978 | 2016 | 2018.04.08 18:34:14,7 | 683.047 | 1060.229 |
84 | PALOMAR EL EJIDO | CCSF | GDL. Santa Fe | 53872 | 2017 | 2018.04.08 18:33:55,0 | 682.657 | 1060.164 |
85 | JAN RUB LOFT. | CCE | GDL. Col. Esperanza | 30018 | 2017 | 2018.04.08 18:30:54,4 | 679.421 | 1060.094 |
86 | PALOMAR SAN JUDAS | CCCC | GDL. Tateposco | 9944 | 2016 | 2018.04.08 18:35:46,5 | 684.538 | 1060.026 |
87 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3191 | 2016 | 2018.04.08 18:34:04,0 | 682.171 | 1059.163 |
88 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 197918 | 2016 | 2018.04.08 18:31:44,4 | 677.921 | 1056.38 |
89 | Juan Orozco | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 14451 | 2017 | 2018.04.08 18:35:06,3 | 681.213 | 1055.973 |
90 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 1911 | 2017 | 2018.04.08 18:32:10,0 | 677.876 | 1055.608 |
91 | JUAN MANUEL PALAFOX J | CCE | GDL. Col. Esperanza | 5676 | 2017 | 2018.04.08 18:30:20,9 | 675.87 | 1055.473 |
92 | FERNANDO CARDENAS C, | CCE | GDL. Col. Esperanza | 29143 | 2017 | 2018.04.08 18:33:54,1 | 679.203 | 1054.824 |
93 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47122 | 2017 | 2018.04.08 18:32:52,1 | 677.921 | 1054.526 |
94 | PALOMAR NUÑO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 19618 | 2017 | 2018.04.08 18:35:29,8 | 680.674 | 1054.497 |
95 | ANTONIO GOMEZ MARTIN | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 83287 | 2016 | 2018.04.08 18:34:30,6 | 679.495 | 1054.282 |
96 | PALOMAR CERVANTES | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 73026 | 2017 | 2018.04.08 18:36:53,6 | 681.816 | 1053.986 |
97 | Gamaliel Cabrera | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 5633 | 2017 | 2018.04.08 18:28:30,7 | 672.904 | 1053.864 |
98 | SERGIO GARCIA | CCO | Ocotlan, Jal. | 5357 | 2017 | 2018.04.08 19:31:00,1 | 738.557 | 1053.574 |
99 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 9111 | 2016 | 2018.04.08 18:37:49,2 | 682.171 | 1053.026 |
100 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3570 | 2017 | 2018.04.08 18:32:05,3 | 675.275 | 1051.686 |
101 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 33374 | 2017 | 2018.04.08 18:31:03,4 | 674.163 | 1051.644 |
102 | JOSE NAVARRO FRANCO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 29120 | 2016 | 2018.04.08 18:38:42,5 | 681.436 | 1050.451 |
103 | HERIBERTO VIZCARRA | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 15095 | 2017 | 2018.04.08 18:30:23,7 | 672.433 | 1050.029 |
104 | Octavio Garcia | CCA | Acatic, Jal. | 58556 | 2015 | 2018.04.08 18:34:31,0 | 676.552 | 1049.705 |
105 | CHAVA ROQUE E HIJOS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 11581 | 2016 | 2018.04.08 18:41:33,6 | 683.697 | 1049.324 |
106 | FAMILIA MARTINEZ | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 36246 | 2017 | 2018.04.08 18:33:05,1 | 674.76 | 1049.255 |
107 | PALOMAR CERVANTES | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 73035 | 2017 | 2018.04.08 18:39:52,7 | 681.816 | 1049.144 |
108 | HERMANOS R | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 211959 | 2016 | 2018.04.08 18:21:56,3 | 662.943 | 1049.063 |
109 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1903 | 2016 | 2018.04.08 18:41:07,4 | 683.047 | 1049.029 |
110 | ramon martin | CCA | Acatic, Jal. | 11125 | 2017 | 2018.04.08 18:18:55,1 | 659.661 | 1048.882 |
111 | MOY LOPEZ | AVEL | Jamay, Jal. | 7066 | 2017 | 2018.04.08 19:29:41,9 | 733.722 | 1048.626 |
112 | Francisco Vasquez | CCA | Acatic, Jal. | 9992 | 2017 | 2018.04.08 18:47:38,4 | 689.309 | 1048.156 |
113 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 44643 | 2017 | 2018.04.08 18:37:50,9 | 678.775 | 1047.738 |
114 | PALOMAR CHARREAS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 79489 | 2016 | 2018.04.08 18:43:35,0 | 684.753 | 1047.69 |
115 | MOY LOPEZ | JAVI | Jamay, Jal. | 1294 | 2017 | 2018.04.08 19:30:43,7 | 733.722 | 1047.085 |
116 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13232 | 2017 | 2018.04.08 18:38:38,0 | 679.131 | 1047.019 |
117 | J.Guadalupe Gomez | CCM | Mezcala, Jal. | 25142 | 2017 | 2018.04.08 18:20:16,0 | 659.707 | 1046.711 |
118 | PALOMAR EL EJIDO | CCSF | GDL. Santa Fe | 53827 | 2017 | 2018.04.08 18:42:28,0 | 682.657 | 1046.272 |
119 | RAMON RAMIREZ MEDINA | CASP | GDL. Santa Paula | 6865 | 2016 | 2018.04.08 18:49:37,4 | 689.943 | 1045.965 |
120 | Raul Acensio | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 44756 | 2017 | 2018.04.08 18:39:01,6 | 678.775 | 1045.836 |
121 | SALVADOR LOPEZ VERGARA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 56098 | 2017 | 2018.04.08 18:40:25,3 | 679.924 | 1045.359 |
122 | PALOMAR SANTA MARIA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 36089 | 2017 | 2018.04.08 18:35:37,4 | 674.582 | 1044.854 |
123 | ISSAC, ARMANDO Y CHAVA B. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 9948 | 2015 | 2018.04.08 18:43:11,3 | 682.171 | 1044.371 |
124 | miguel | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 117544 | 2017 | 2018.04.08 18:25:14,0 | 663.351 | 1044.264 |
125 | FAMILIA CAMPOS | CASP | GDL. Santa Paula | 31585 | 2017 | 2018.04.08 18:50:55,0 | 689.941 | 1043.916 |
126 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11624 | 2017 | 2018.04.08 18:41:32,1 | 680.105 | 1043.85 |
127 | Los Ponchines | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 148608 | 2014 | 2018.04.08 18:39:38,0 | 677.876 | 1043.475 |
128 | Palomar Ramones | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 43026 | 2017 | 2018.04.08 18:35:45,8 | 673.471 | 1042.907 |
129 | Rafael Villaseñor C. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 25085 | 2017 | 2018.04.08 18:38:59,8 | 676.423 | 1042.26 |
130 | COSME Y CHEPE | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 59181 | 2017 | 2018.04.08 18:49:17,5 | 686.858 | 1041.812 |
131 | MOY LOPEZ | HNOS | Jamay, Jal. | 20138 | 2017 | 2018.04.08 19:34:17,6 | 733.722 | 1041.785 |
132 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 11857 | 2017 | 2018.04.08 18:43:09,3 | 680.105 | 1041.261 |
133 | FERNANDO MARTINEZ RUIZ | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 10779 | 2015 | 2018.04.08 18:38:47,6 | 675.275 | 1040.817 |
134 | MARTIN HERNANDEZ | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 10617 | 2017 | 2018.04.08 18:38:13,8 | 674.364 | 1040.316 |
135 | Manuel Ayon | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 55073 | 2017 | 2018.04.08 18:38:15,9 | 674.19 | 1039.992 |
136 | Pichas | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 13212 | 2017 | 2018.04.08 18:43:04,0 | 679.131 | 1039.911 |
137 | Juan Castellanos | CCA | Acatic, Jal. | 8931 | 2017 | 2018.04.08 18:40:55,0 | 676.76 | 1039.703 |
138 | SAMUEL VALLE VAZQUEZ | CCCC | GDL. Tateposco | 12478 | 2017 | 2018.04.08 18:56:19,6 | 692.593 | 1039.42 |
139 | Gamaliel Cabrera | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 169989 | 2016 | 2018.04.08 18:37:25,6 | 672.904 | 1039.352 |
140 | PALOMAR SALDIVAR | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 99984 | 2016 | 2018.04.08 18:41:22,1 | 676.724 | 1038.927 |
141 | LOS CARDONA LOFT. | CCE | GDL. Col. Esperanza | 39427 | 2016 | 2018.04.08 18:45:19,9 | 680.614 | 1038.579 |
142 | HNOS MENDEZ 2 | CCE | GDL. Col. Esperanza | 55679 | 2017 | 2018.04.08 18:41:20,0 | 676.336 | 1038.388 |
143 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 22261 | 2017 | 2018.04.08 18:41:08,4 | 676.077 | 1038.298 |
144 | HNOS PEREZ | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2659 | 2017 | 2018.04.08 18:42:03,9 | 676.613 | 1037.647 |
145 | PALOMAR CHITO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 453 | 2017 | 2018.04.08 18:45:36,3 | 680.228 | 1037.558 |
146 | FAM. RAMIREZ SANCHEZ | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 59308 | 2016 | 2018.04.08 18:36:01,1 | 669.858 | 1036.903 |
147 | Carlos Garcia | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 31950 | 2017 | 2018.04.08 18:40:45,4 | 674.324 | 1036.215 |
148 | VON MARSIN VENUS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 17334 | 2017 | 2018.04.08 18:47:20,2 | 681.103 | 1036.156 |
149 | HNOS. ACEVES E ISAAC CARR | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 70026 | 2016 | 2018.04.08 18:49:17,9 | 683.047 | 1036.022 |
150 | PALOMAR CHITO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 82450 | 2016 | 2018.04.08 18:47:02,3 | 680.228 | 1035.295 |
151 | Tepa Ice Man | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 94076 | 2016 | 2018.04.08 18:44:15,1 | 677.01 | 1034.786 |
152 | Palomar Chamus | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 24730 | 2017 | 2018.04.08 18:42:31,6 | 675.091 | 1034.581 |
153 | FAM. LANDEROS PORTILLO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 79313 | 2017 | 2018.04.08 18:47:45,1 | 680.425 | 1034.471 |
154 | PALOMAR SANTA MARIA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 1461 | 2017 | 2018.04.08 18:42:16,4 | 674.582 | 1034.202 |
155 | HERIBERTO VIZCARRA | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 17667 | 2017 | 2018.04.08 18:40:58,2 | 672.433 | 1032.971 |
156 | MARTIN ENRIQUEZ LOZANO | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 240407 | 2016 | 2018.04.08 18:36:57,8 | 667.957 | 1032.45 |
157 | PALOMAR NAVEJA -HERNANDEZ | CCCC | GDL. Tateposco | 12144 | 2017 | 2018.04.08 18:54:50,9 | 686.223 | 1032.15 |
158 | JOSE NAVARRO FRANCO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 29125 | 2016 | 2018.04.08 18:50:16,4 | 681.436 | 1032.052 |
159 | HNOS PEREZ | CCE | GDL. Col. Esperanza | 2674 | 2017 | 2018.04.08 18:45:37,0 | 676.613 | 1032.026 |
160 | PALOMAR AGUAYO | ACGO | GDL. Col. Nueva Provincia | 7110 | 2017 | 2018.04.08 18:51:05,2 | 681.838 | 1031.39 |
161 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 56369 | 2017 | 2018.04.08 18:47:40,7 | 677.921 | 1030.779 |
162 | ADRIAN AMADOR | CCSF | GDL. Santa Fe | 58118 | 2017 | 2018.04.08 18:48:53,6 | 678.952 | 1030.443 |
163 | Salvador Velasquez | CCM | Mezcala, Jal. | 214965 | 2017 | 2018.04.08 18:30:40,0 | 659.82 | 1029.897 |
164 | Gerardo Navarro G. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 22256 | 2017 | 2018.04.08 18:46:29,8 | 676.077 | 1029.826 |
165 | HERMANOS ALAMILLO VILLA | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 66498 | 2017 | 2018.04.08 18:53:10,1 | 682.762 | 1029.546 |
166 | BARBQ ÑOÑO | CAAPVSM | Club Alas Alteñas Pegueros, Valle y San Miguel | 55573 | 2017 | 2018.04.08 18:30:23,6 | 659.001 | 1029.057 |
167 | juanjo y los gorrudos | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 47135 | 2017 | 2018.04.08 18:49:12,9 | 677.921 | 1028.376 |
168 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 51797 | 2017 | 2018.04.08 18:46:58,4 | 675.591 | 1028.339 |
169 | FAMILIA MORALES E HIJAS | CCCC | GDL. Tateposco | 63310 | 2015 | 2018.04.08 19:06:32,4 | 694.87 | 1027.094 |
170 | FERNANDO CARDENAS C, | CCE | GDL. Col. Esperanza | 29149 | 2017 | 2018.04.08 18:51:31,8 | 679.203 | 1026.716 |
171 | VON MARSIN Y MONTES DE OC | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 3784 | 2015 | 2018.04.08 19:11:09,3 | 699.147 | 1026.415 |
172 | cristian barba | CPMC | Capilla de Guadalupe, Jal. | 88189 | 2017 | 2018.04.08 18:52:44,3 | 680.105 | 1026.204 |
173 | JOSE AMPELIO LOZANO GARCI | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 8921 | 2017 | 2018.04.08 18:46:11,9 | 673.312 | 1026.08 |
174 | ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA | CCE | GDL. Col. Esperanza | 53336 | 2016 | 2018.04.08 18:51:42,0 | 678.474 | 1025.351 |
175 | JULIO GONZALEZ MORENO | CCCC | GDL. Tateposco | 2008 | 2017 | 2018.04.08 19:00:05,7 | 686.679 | 1024.749 |
176 | BARAJAS Y HNOS CASTAÑEDA | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 33348 | 2017 | 2018.04.08 18:48:28,2 | 674.163 | 1023.833 |
177 | PALOMAR LOS REYES | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 67733 | 2017 | 2018.04.08 19:08:28,3 | 694.56 | 1023.713 |
178 | JOSE NAVARRO FRANCO | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 53226 | 2017 | 2018.04.08 18:56:06,0 | 681.436 | 1023.024 |
179 | HERIBERTO VIZCARRA | ACO-CIZ | GDL. Zapopan | 64972 | 2016 | 2018.04.08 18:47:46,7 | 672.433 | 1022.28 |
180 | Refugio Gomez | CCM | Mezcala, Jal. | 52639 | 2016 | 2018.04.08 18:35:34,0 | 659.664 | 1021.838 |
181 | Juan Cabrera E. | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 57516 | 2017 | 2018.04.08 18:51:18,4 | 675.412 | 1021.33 |
182 | PALOMAR CHARREAS | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 12513 | 2017 | 2018.04.08 19:00:46,3 | 684.753 | 1020.844 |
183 | Alvaro-Ismael Ramirez | CAAT | Tepatitlan, Jal. | 122544 | 2015 | 2018.04.08 18:52:01,0 | 675.591 | 1020.505 |
184 | HNOS. NUNGARAY GLEZ. | CVC | GDL. Guadalajara Centro | 8681 | 2017 | 2018.04.08 18:55:18,6 | 678.919 | 1020.455 |
