ADULTOS 2018 | ||
01 ESTEBAN CASTORENA ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Palomar Chamus | . | 24767 | CAA | 17 | H | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:42:56 | 1428.5239 | 1000.0000 | ||
2 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | FMC | 15 | M | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:44:57 | 1427.9369 | 999.5891 | ||
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 57171 | CAA | 17 | M | OVER | 191437.46 | 25-02-2018 09:44:26 | 1424.0327 | 996.8561 | ||
4 | THREE VAN LOFT | . | 15559 | FMC | 16 | M | RODADO | 191437.46 | 25-02-2018 09:44:30 | 1423.3268 | 996.3619 | ||
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | CAA | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:44:33 | 1422.7979 | 995.9917 | ||
6 | Carlos Orozco F. | . | 24985 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:44:43 | 1422.1185 | 995.5161 | ||
7 | Palomar Chamus | . | 41777 | CAA | 17 | M | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:44:31 | 1411.7094 | 988.2295 | ||
8 | Carlos Orozco F. | . | 24982 | TEP | 17 | H | RODA | 191583.07 | 25-02-2018 09:45:49 | 1410.6006 | 987.4533 | ||
9 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 215582 | FMC | 16 | H | AZUP | 194090.32 | 25-02-2018 09:47:49 | 1408.3226 | 985.8586 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 57003 | CAA | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:45:57 | 1408.1461 | 985.7351 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 57195 | CAA | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:45:57 | 1408.1461 | 985.7351 | ||
12 | Doroteo Franco F. | . | 20795 | ACD | 16 | H | ROPI | 191418.18 | 25-02-2018 09:45:57 | 1408.0043 | 985.6358 | ||
13 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 23096 | TEP | 17 | H | AZUP | 194090.32 | 25-02-2018 09:47:51 | 1407.9820 | 985.6202 | ||
14 | Doroteo Franco F. | . | 22750 | TEP | 17 | M | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:45:59 | 1407.6591 | 985.3942 | ||
15 | Jorge Estrada de la T. | . | 217512 | CAA | 16 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:46:00 | 1407.6284 | 985.3727 | ||
16 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23328 | TEP | 17 | M | RODA | 192805.23 | 25-02-2018 09:47:03 | 1406.8240 | 984.8096 | ||
17 | Carlos Orozco F. | . | 25359 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:46:11 | 1406.8026 | 984.7946 | ||
18 | Jorge Estrada de la T. | . | 25496 | CAA | 17 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:46:06 | 1406.5941 | 984.6486 | ||
19 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23325 | TEP | 17 | M | RODA | 192805.23 | 25-02-2018 09:47:05 | 1406.4819 | 984.5701 | ||
20 | Doroteo Franco F. | . | 20796 | ACD | 16 | H | AZPI | 191418.18 | 25-02-2018 09:46:06 | 1406.4525 | 984.5495 | ||
21 | Felipe de J. Casillas F. | . | 37880 | FMC | 16 | H | BRON | 192010.87 | 25-02-2018 09:46:32 | 1406.3296 | 984.4635 | ||
22 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 36953 | FMC | 15 | H | BAYO | 194090.32 | 25-02-2018 09:48:03 | 1405.9422 | 984.1923 | ||
23 | Jorge Estrada de la T. | . | 57074 | CAA | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:46:11 | 1405.7334 | 984.0461 | ||
24 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | ASE | 17 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:46:25 | 1404.5332 | 983.2060 | ||
25 | Carlos Orozco F. | . | 24998 | TEP | 17 | M | AZPB | 191583.07 | 25-02-2018 09:46:39 | 1401.9983 | 981.4315 | ||
26 | Jorge Estrada de la T. | . | 216010 | CAA | 16 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:46:42 | 1400.4203 | 980.3268 | ||
27 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56060 | FMC | 17 | H | ROPI | 192454.17 | 25-02-2018 09:47:28 | 1400.0061 | 980.0369 | ||
28 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODO | 191583.07 | 25-02-2018 09:47:06 | 1397.3966 | 978.2102 | ||
29 | Iram Jaramillo R. | . | 57285 | FMC | 17 | H | RODADA | 190235.32 | 25-02-2018 09:46:23 | 1394.8575 | 976.4327 | ||
30 | Iram Jaramillo R. | . | 57256 | FMC | 17 | H | 190235.32 | 25-02-2018 09:46:24 | 1394.6871 | 976.3135 | |||
31 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 30466 | ACD | 16 | M | AZPI | 190742.84 | 25-02-2018 09:46:47 | 1394.4889 | 976.1747 | ||
32 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22231 | ACC | 16 | M | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:48:12 | 1394.3567 | 976.0822 | ||
33 | Doroteo Franco F. | . | 22727 | TEP | 17 | H | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:47:31 | 1391.9635 | 974.4069 | ||
34 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | ACJ | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:47:39 | 1391.8131 | 974.3016 | ||
35 | Miguel Reyes M. | . | 22343 | ACE | 17 | M | AZUL | 190263.56 | 25-02-2018 09:46:44 | 1391.4936 | 974.0779 | ||
36 | Miguel Reyes M. | . | 22366 | ACE | 17 | H | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:46:44 | 1391.4936 | 974.0779 | ||
37 | Carlos Orozco F. | . | 25342 | ACJ | 17 | M | AZUU | 191583.07 | 25-02-2018 09:47:41 | 1391.4761 | 974.0657 | ||
38 | Ezequiel De La Torre F. | . | 556 | FMC | 17 | H | RODA | 191408.33 | 25-02-2018 09:47:42 | 1390.0387 | 973.0595 | ||
39 | Edgar J. Cordova F. | . | 24436 | TEP | 18 | M | ROJO | 194197.68 | 25-02-2018 09:49:45 | 1389.6077 | 972.7578 | ||
40 | Alvaro Ramirez F | . | 25581 | TEP | 17 | H | AZUL | 190999.23 | 25-02-2018 09:47:29 | 1389.2537 | 972.5099 | ||
41 | Juan Cabrera E. | . | 57597 | CAA | 17 | M | BRON | 190910.54 | 25-02-2018 09:47:26 | 1389.1138 | 972.4120 | ||
42 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23392 | TEP | 17 | M | AZUL | 190742.84 | 25-02-2018 09:47:23 | 1388.3987 | 971.9114 | ||
43 | Juan Cabrera E. | . | 57528 | CAA | 17 | M | BRON | 190910.54 | 25-02-2018 09:47:33 | 1387.9356 | 971.5872 | ||
44 | Miguel Reyes M. | . | 22302 | ACE | 17 | H | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:47:06 | 1387.7721 | 971.4728 | ||
45 | Gabriel González G. | . | 24077 | CAA | 17 | H | . | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:41 | 1387.2085 | 971.0783 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 25300 | CAA | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:02 | 1386.8930 | 970.8574 | ||
47 | THREE VAN LOFT | . | 57010 | FMC | 17 | H | AZUL P.B. | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:02 | 1386.8930 | 970.8574 | ||
48 | THREE VAN LOFT | . | 57069 | FMC | 17 | H | RODADA | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:03 | 1386.7255 | 970.7401 | ||
49 | Jorge Estrada de la T. | . | 216040 | CAA | 16 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:04 | 1386.5581 | 970.6230 | ||
50 | Jorge Estrada de la T. | . | 57039 | CAA | 17 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:05 | 1386.3908 | 970.5058 | ||
51 | Gabriel González G. | . | 25141 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:47 | 1386.2090 | 970.3786 | ||
52 | Doroteo Franco F. | . | 22731 | TEP | 17 | H | RODA | 191418.18 | 25-02-2018 09:48:06 | 1386.0839 | 970.2910 | ||
53 | Gabriel González G. | . | 24024 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:48 | 1386.0425 | 970.2620 | ||
54 | THREE VAN LOFT | . | 37055 | FMC | 15 | M | AZUL P.B. | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:08 | 1385.8889 | 970.1545 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 57077 | CAA | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:08 | 1385.8889 | 970.1545 | ||
56 | Gabriel González G. | . | 24025 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:49 | 1385.8761 | 970.1455 | ||
57 | Rafael Franco F. | . | 22518 | TEP | 17 | H | . | 191531.87 | 25-02-2018 09:48:14 | 1385.5694 | 969.9308 | ||
58 | Gabriel González G. | . | 25148 | CAA | 17 | H | RODA | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:51 | 1385.5434 | 969.9126 | ||
59 | Doroteo Franco F. | . | 57172 | FMC | 17 | M | RODA | 191418.18 | 25-02-2018 09:48:11 | 1385.2480 | 969.7059 | ||
60 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:48:53 | 1385.2108 | 969.6798 | ||
61 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 25426 | ACJ | 17 | M | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:49:09 | 1384.8372 | 969.4183 | ||
62 | Carlos Orozco F. | . | 24983 | TEP | 17 | M | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:48:22 | 1384.6042 | 969.2552 | ||
63 | THREE VAN LOFT | . | 15025 | FMC | 16 | M | RODADO | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:21 | 1383.7185 | 968.6352 | ||
64 | Jorge Estrada de la T. | . | 216159 | CAA | 15 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:48:28 | 1382.5527 | 967.8191 | ||
65 | BAEZ LOFT | . | 24525 | TEP | 17 | M | AZUL | 192672.14 | 25-02-2018 09:49:31 | 1380.9973 | 966.7303 | ||
66 | Gabriel González G. | . | 25144 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:49:25 | 1379.9118 | 965.9704 | ||
67 | Palomar Chamus | . | 24775 | CAA | 17 | M | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:47:44 | 1378.7399 | 965.1500 | ||
68 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7464 | FMC | 15 | H | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:49:46 | 1378.7271 | 965.1411 | ||
69 | Honorio Echeverria | . | 23273 | TEP | 17 | H | AZUP | 190173 | 25-02-2018 09:47:57 | 1378.5647 | 965.0274 | ||
70 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 214207 | FMC | 16 | M | RODA | 192805.23 | 25-02-2018 09:49:54 | 1378.1646 | 964.7473 | ||
71 | Iram Jaramillo R. | . | 57271 | FMC | 17 | H | AZUL | 190235.32 | 25-02-2018 09:48:03 | 1378.0175 | 964.6443 | ||
72 | Miguel Reyes M. | . | 25109 | ACE | 17 | H | AZUL | 190263.56 | 25-02-2018 09:48:08 | 1377.3906 | 964.2055 | ||
73 | Honorio Echeverria | . | 140454 | FMC | 14 | M | RODA | 190173 | 25-02-2018 09:48:08 | 1376.7350 | 963.7466 | ||
74 | Juan Cabrera E. | . | 57512 | CAA | 17 | M | RODA | 190910.54 | 25-02-2018 09:48:43 | 1376.2625 | 963.4158 | ||
75 | Rafael Villaseñor C. | . | 22902 | ASE | 17 | M | ROD | 191601.74 | 25-02-2018 09:49:14 | 1376.1198 | 963.3159 | ||
76 | THREE VAN LOFT | . | 15543 | FMC | 16 | H | RODADA P. | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:14 | 1374.9399 | 962.4900 | ||
77 | Alvaro Ramirez F | . | 55214 | FMC | 17 | H | AZUL | 190999.23 | 25-02-2018 09:48:56 | 1374.7545 | 962.3602 | ||
78 | Iram Jaramillo R. | . | 57228 | FMC | 17 | H | AZUL | 190235.32 | 25-02-2018 09:48:25 | 1374.3672 | 962.0890 | ||
79 | Honorio Echeverria | . | 56151 | FMC | 17 | H | AZUL | 190173 | 25-02-2018 09:48:26 | 1373.7515 | 961.6580 | ||
80 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51739 | FMC | 17 | 190999.23 | 25-02-2018 09:49:08 | 1372.7784 | 960.9769 | ||||
81 | Rafael Villaseñor C. | . | 216815 | FMC | 16 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:49:36 | 1372.5053 | 960.7857 | ||
82 | Doroteo Franco F. | . | 55703 | FMC | 17 | H | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:49:29 | 1372.3373 | 960.6681 | ||
83 | Doroteo Franco F. | . | 55659 | FMC | 17 | H | MELA | 191418.18 | 25-02-2018 09:49:31 | 1372.0094 | 960.4385 | ||
84 | BAEZ LOFT | . | 24521 | TEP | 17 | M | AZUL | 192672.14 | 25-02-2018 09:50:26 | 1371.9830 | 960.4201 | ||
85 | Alvaro Ramirez F | . | 51794 | FMC | 17 | H | AZUL | 190999.23 | 25-02-2018 09:49:13 | 1371.9566 | 960.4016 | ||
86 | Iram Jaramillo R. | . | 21270 | ACJ | 16 | H | 190235.32 | 25-02-2018 09:48:40 | 1371.8893 | 960.3545 | |||
87 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 24307 | TEP | 17 | H | AZUL | 192454.17 | 25-02-2018 09:50:19 | 1371.5703 | 960.1312 | ||
88 | Rafael Villaseñor C. | . | 22972 | ASE | 17 | M | MEL | 191601.74 | 25-02-2018 09:49:44 | 1371.1957 | 959.8689 | ||
89 | Carlos Orozco F. | . | 25323 | ACJ | 17 | M | RODA | 191583.07 | 25-02-2018 09:49:44 | 1371.0620 | 959.7753 | ||
90 | Rafael Franco F. | . | 22520 | TEP | 17 | M | . | 191531.87 | 25-02-2018 09:49:44 | 1370.6956 | 959.5188 | ||
91 | Carlos Orozco F. | . | 57066 | FMC | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:49:50 | 1370.0815 | 959.0890 | ||
92 | Carlos Orozco F. | . | 24994 | TEP | 17 | M | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:49:53 | 1369.5918 | 958.7462 | ||
93 | Jorge Estrada de la T. | . | 57163 | CAA | 17 | H | RODA | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:50 | 1369.0402 | 958.3600 | ||
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 15556 | CAA | 16 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:51 | 1368.8771 | 958.2459 | ||
95 | THREE VAN LOFT | . | 37117 | FMC | 15 | M | RODADO | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:52 | 1368.7140 | 958.1317 | ||
96 | THREE VAN LOFT | . | 37192 | FMC | 15 | M | RODADO | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:52 | 1368.7140 | 958.1317 | ||
97 | THREE VAN LOFT | . | 217513 | FMC | 16 | H | RODADA P.B | 191437.46 | 25-02-2018 09:49:54 | 1368.3878 | 957.9033 | ||
98 | Edgar J. Cordova F. | . | 24401 | TEP | 18 | M | RODA | 194197.68 | 25-02-2018 09:52:01 | 1367.4288 | 957.2320 | ||
99 | Juan Cabrera E. | . | 216502 | CAA | 16 | M | BRON | 190910.54 | 25-02-2018 09:49:38 | 1367.2275 | 957.0911 | ||
100 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51737 | FMC | 17 | 190999.23 | 25-02-2018 09:49:45 | 1366.7208 | 956.7364 | ||||
101 | Gabriel González G. | . | 25143 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:50:47 | 1366.5162 | 956.5932 | ||
102 | Rafael Villaseñor C. | . | 22957 | ASE | 17 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:50:18 | 1365.6574 | 955.9920 | ||
103 | Rafael Villaseñor C. | . | 25086 | ASE | 17 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:50:20 | 1365.3331 | 955.7650 | ||
104 | Iram Jaramillo R. | . | 57276 | FMC | 17 | H | MELADA | 190235.32 | 25-02-2018 09:49:21 | 1365.1620 | 955.6452 | ||
105 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 7437 | FMC | 16 | H | AZUP | 194090.32 | 25-02-2018 09:52:14 | 1364.5910 | 955.2455 | ||
106 | Miguel Reyes M. | . | 22380 | ACE | 17 | M | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:49:40 | 1362.2689 | 953.6200 | ||
107 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 51571 | FMC | 17 | H | AZUL | 190742.84 | 25-02-2018 09:50:02 | 1362.1245 | 953.5189 | ||
108 | Alvaro Ramirez F | . | 52754 | FMC | 17 | H | AZUL | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:18 | 1361.3630 | 952.9858 | ||
109 | Alvaro Ramirez F | . | 52767 | FMC | 17 | H | AZUL | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:23 | 1360.5549 | 952.4201 | ||
110 | Alvaro Ramirez F | . | 49934 | FMC | 17 | H | ROPB | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:24 | 1360.3934 | 952.3071 | ||
111 | Alvaro Ramirez F | . | 52781 | FMC | 17 | H | BRON | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:24 | 1360.3934 | 952.3071 | ||
112 | Gabriel González G. | . | 22834 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:51:26 | 1360.2359 | 952.1968 | ||
113 | Miguel Reyes M. | . | 21411 | ACE | 16 | M | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:49:53 | 1360.1589 | 952.1429 | ||
114 | Alvaro Ramirez F | . | 52757 | FMC | 17 | H | BRON | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:26 | 1360.0705 | 952.0810 | ||
115 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25608 | TEP | 17 | H | RODA | 192805.23 | 25-02-2018 09:51:47 | 1359.8582 | 951.9324 | ||
116 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51745 | FMC | 17 | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:28 | 1359.7477 | 951.8551 | ||||
117 | Jorge Estrada de la T. | . | 37075 | CAA | 15 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:50:50 | 1359.3192 | 951.5551 | ||
118 | Jorge Estrada de la T. | . | 57028 | CAA | 17 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:50:50 | 1359.3192 | 951.5551 | ||
119 | Rafael Villaseñor C. | . | 22979 | ASE | 17 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:50:58 | 1359.1989 | 951.4709 | ||
120 | Doroteo Franco F. | . | 22735 | TEP | 17 | M | RODA | 191418.18 | 25-02-2018 09:50:50 | 1359.1823 | 951.4593 | ||
121 | Jorge Estrada de la T. | . | 57083 | CAA | 17 | M | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:50:51 | 1359.1584 | 951.4425 | ||
122 | Alvaro Ramirez F | . | 25582 | TEP | 17 | M | AZPB | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:34 | 1358.7804 | 951.1779 | ||
123 | Gabriel González G. | . | 25674 | CAA | 17 | H | . | 192382.7 | 25-02-2018 09:51:36 | 1358.6349 | 951.0761 | ||
124 | Rafael Franco F. | . | 22561 | TEP | 17 | H | . | 191531.87 | 25-02-2018 09:50:59 | 1358.5426 | 951.0115 | ||
125 | Doroteo Franco F. | . | 55689 | FMC | 17 | M | MELA | 191418.18 | 25-02-2018 09:50:55 | 1358.3786 | 950.8967 | ||
126 | Rafael Villaseñor C. | . | 22965 | ASE | 17 | M | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:04 | 1358.2354 | 950.7964 | ||
127 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51746 | FMC | 17 | 190999.23 | 25-02-2018 09:50:41 | 1357.6536 | 950.3891 | ||||
128 | Juan Cabrera E. | . | 25833 | CAA | 17 | M | RODA | 190910.54 | 25-02-2018 09:50:39 | 1357.3448 | 950.1730 | ||
129 | Doroteo Franco F. | . | 57154 | FMC | 17 | M | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:51:02 | 1357.2549 | 950.1100 | ||
130 | Doroteo Franco F. | . | 23355 | TEP | 17 | H | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:51:02 | 1357.2549 | 950.1100 | ||
131 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 102056 | ACD | 16 | H | AZUL | 194090.32 | 25-02-2018 09:53:01 | 1357.1168 | 950.0134 | ||
132 | Juan Cabrera E. | . | 57514 | CAA | 17 | M | BRON | 190910.54 | 25-02-2018 09:50:41 | 1357.0231 | 949.9478 | ||
133 | Palomar Chamus | . | 25638 | CAA | 17 | H | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:49:57 | 1356.9020 | 949.8630 | ||
134 | BAEZ LOFT | . | 217736 | FMC | 16 | H | AZUL | 192672.14 | 25-02-2018 09:52:00 | 1356.8461 | 949.8239 | ||
135 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 25490 | TEP | 17 | M | AZUL | 194090.32 | 25-02-2018 09:53:03 | 1356.8006 | 949.7920 | ||
136 | Palomar Chamus | . | 144437 | CAA | 14 | H | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:49:59 | 1356.5789 | 949.6368 | ||
137 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 25491 | TEP | 17 | H | AZUP | 194090.32 | 25-02-2018 09:53:06 | 1356.3265 | 949.4601 | ||
138 | Edgar J. Cordova F. | . | 21556 | ACD | 16 | M | RODA | 194197.68 | 25-02-2018 09:53:13 | 1355.9712 | 949.2114 | ||
139 | Rafael Villaseñor C. | . | 48529 | AU | 16 | M | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:20 | 1355.6727 | 949.0025 | ||
140 | Rafael Villaseñor C. | . | 8908 | ACC | 17 | H | BRON | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:21 | 1355.5128 | 948.8905 | ||
141 | Rafael Villaseñor C. | . | 35937 | FMC | 15 | H | RODP | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:22 | 1355.3530 | 948.7787 | ||
142 | Miguel Reyes M. | . | 144358 | FMC | 14 | M | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:23 | 1355.3144 | 948.7516 | ||
143 | Rafael Villaseñor C. | . | 22968 | ASE | 17 | M | APTO | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:24 | 1355.0335 | 948.5550 | ||
144 | Edgar J. Cordova F. | . | 21535 | ACD | 16 | M | RODA | 194197.68 | 25-02-2018 09:53:19 | 1355.0251 | 948.5491 | ||
145 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23343 | TEP | 17 | M | AZUL | 192805.23 | 25-02-2018 09:52:19 | 1354.7621 | 948.3650 | ||
146 | Palomar Chamus | . | 22762 | CAA | 17 | H | . | 189898.44 | 25-02-2018 09:50:11 | 1354.6435 | 948.2820 | ||
147 | Tepa Ice Man | . | 28 | PRO | 16 | M | AZUL | 193671.54 | 25-02-2018 09:53:00 | 1354.3464 | 948.0740 | ||
148 | Miguel Reyes M. | . | 25116 | ACE | 17 | M | ROJ | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:30 | 1354.1890 | 947.9638 | ||
149 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15330 | FMC | 16 | H | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:52:18 | 1354.1819 | 947.9589 | ||
150 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22216 | ACD | 16 | H | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:52:19 | 1354.0234 | 947.8479 | ||
151 | Miguel Reyes M. | . | 22320 | ACE | 17 | M | ROD | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:32 | 1353.8678 | 947.7390 | ||
152 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4277 | ACD | 17 | M | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:52:20 | 1353.8648 | 947.7369 | ||
153 | BAEZ LOFT | . | 24506 | TEP | 17 | H | AZUL | 192672.14 | 25-02-2018 09:52:20 | 1353.6684 | 947.5994 | ||
154 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15305 | FMC | 16 | M | RODA | 192700.09 | 25-02-2018 09:52:22 | 1353.5478 | 947.5150 | ||
155 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4252 | ACD | 17 | H | AZUL | 192700.09 | 25-02-2018 09:52:22 | 1353.5478 | 947.5150 | ||
156 | Miguel Reyes M. | . | 22315 | ACE | 17 | H | AZUL | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:35 | 1353.3863 | 947.4019 | ||
157 | Rafael Villaseñor C. | . | 215054 | FMC | 16 | H | AZU | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:36 | 1353.1196 | 947.2152 | ||
158 | Miguel Reyes M. | . | 22336 | ACE | 17 | M | RDAB | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:37 | 1353.0655 | 947.1774 | ||
159 | BAEZ LOFT | . | 30205 | FMC | 16 | H | CHEQ | 192672.14 | 25-02-2018 09:52:24 | 1353.0347 | 947.1558 | ||
160 | Gerardo Navarro G. | . | 44048 | FMC | 17 | H | AZUL | 192930.84 | 25-02-2018 09:52:37 | 1352.7931 | 946.9867 | ||
161 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25557 | TEP | 17 | H | AZUL | 192805.23 | 25-02-2018 09:52:33 | 1352.5446 | 946.8127 | ||
162 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 54392 | FMC | 17 | 190999.23 | 25-02-2018 09:51:14 | 1352.3665 | 946.6880 | ||||
163 | Miguel Reyes M. | . | 22344 | ACE | 17 | H | AZUL | 190263.56 | 25-02-2018 09:50:42 | 1352.2641 | 946.6164 | ||
164 | Doroteo Franco F. | . | 57160 | FMC | 17 | M | RODA | 191418.18 | 25-02-2018 09:51:34 | 1352.1416 | 946.5306 | ||
165 | THREE VAN LOFT | . | 57151 | FMC | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:36 | 1351.9595 | 946.4031 | ||
166 | Doroteo Franco F. | . | 57145 | FMC | 17 | M | AZUL | 191418.18 | 25-02-2018 09:51:36 | 1351.8233 | 946.3078 | ||
167 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | CAA | 15 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:37 | 1351.8004 | 946.2918 | ||
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 216160 | CAA | 16 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:39 | 1351.4822 | 946.0690 | ||
169 | Jorge Estrada de la T. | . | 57086 | CAA | 17 | M | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:39 | 1351.4822 | 946.0690 | ||
170 | Jorge Estrada de la T. | . | 25176 | CAA | 17 | M | RODA | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:40 | 1351.3232 | 945.9577 | ||
171 | Jorge Estrada de la T. | . | 216142 | CAA | 16 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:44 | 1350.6876 | 945.5128 | ||
172 | Jorge Estrada de la T. | . | 57057 | CAA | 17 | H | AZUL | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:44 | 1350.6876 | 945.5128 | ||
173 | Jorge Estrada de la T. | . | 216047 | CAA | 16 | H | . | 191437.46 | 25-02-2018 09:51:45 | 1350.5288 | 945.4016 | ||
174 | Carlos Orozco F. | . | 24995 | TEP | 17 | H | AZUL | 191583.07 | 25-02-2018 09:51:53 | 1350.2859 | 945.2316 | ||
175 | Rafael Villaseñor C. | . | 25223 | ASE | 17 | M | ROJO | 191601.74 | 25-02-2018 09:51:54 | 1350.2589 | 945.2127 | ||
176 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24906 | TEP | 17 | M | CHEQ | 192196.71 | 25-02-2018 09:52:21 | 1350.1701 | 945.1505 | ||
177 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25550 | TEP | 17 | M | AZUL | 192805.23 | 25-02-2018 09:52:51 | 1349.7041 | 944.8243 | ||
178 | Gabriel González G. | . | 24016 | CAA | 17 | H | AZUL | 192382.7 | 25-02-2018 09:52:35 | 1349.2650 | 944.5169 | ||
