| ADULTOS 2018 | ||
| FRESNILLO ZAC. | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | Gerardo Navarro G. | . | 22269 | TEP | 17 | H | CHEQ | 267570.67 | 04-03-2018 10:16:11 | 1476.7952 | 1000.0000 | ||
| 2 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7471 | FMC | 15 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:17:08 | 1474.3527 | 998.3461 | ||
| 3 | BAEZ LOFT | . | 24521 | TEP | 17 | M | AZUL | 268261.14 | 04-03-2018 10:17:50 | 1467.2442 | 993.5326 | ||
| 4 | Gerardo Navarro G. | . | 22272 | TEP | 17 | M | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:17:27 | 1466.5425 | 993.0575 | ||
| 5 | Tepa Ice Man | . | 25458 | TEP | 17 | H | AZUL | 268461.1 | 04-03-2018 10:18:04 | 1466.4663 | 993.0059 | ||
| 6 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 25491 | TEP | 17 | H | AZUP | 269590.42 | 04-03-2018 10:19:03 | 1464.7673 | 991.8554 | ||
| 7 | Rafael Villaseñor C. | . | 22995 | ASE | 17 | H | AZU | 267296.65 | 04-03-2018 10:17:32 | 1464.3717 | 991.5875 | ||
| 8 | Carlos Orozco F. | . | 2621 | MTZ | 16 | H | RODO | 267127.23 | 04-03-2018 10:17:28 | 1463.9782 | 991.3211 | ||
| 9 | Rafael Franco F. | . | 35547 | FMC | 15 | H | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:17:20 | 1463.3398 | 990.8888 | ||
| 10 | Rafael Franco F. | . | 22544 | TEP | 17 | H | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:17:20 | 1463.3398 | 990.8888 | ||
| 11 | Palomar Chamus | . | 24775 | CAA | 17 | M | AZUL | 265785.45 | 04-03-2018 10:17:07 | 1459.4241 | 988.2373 | ||
| 12 | Gabriel González G. | . | 24036 | CAA | 17 | H | . | 267543.76 | 04-03-2018 10:18:26 | 1458.5340 | 987.6346 | ||
| 13 | Jorge Estrada de la T. | . | 15556 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:17:53 | 1458.1416 | 987.3689 | ||
| 14 | Alvaro Ramirez F | . | 55214 | FMC | 17 | H | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:18:07 | 1455.4880 | 985.5720 | ||
| 15 | Juan Cabrera E. | . | 25833 | CAA | 17 | M | RODA | 266372.96 | 04-03-2018 10:18:09 | 1454.3978 | 984.8338 | ||
| 16 | Alvaro Ramirez F | . | 51792 | FMC | 17 | M | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:18:19 | 1453.9000 | 984.4967 | ||
| 17 | Juan Cabrera E. | . | 57528 | CAA | 17 | M | BRON | 266372.96 | 04-03-2018 10:18:16 | 1453.4720 | 984.2069 | ||
| 18 | Felipe de J. Casillas F. | . | 37880 | FMC | 16 | H | BRON | 267402.18 | 04-03-2018 10:19:03 | 1452.8779 | 983.8046 | ||
| 19 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56036 | FMC | 17 | H | AZUL | 268422.11 | 04-03-2018 10:19:47 | 1452.6316 | 983.6378 | ||
| 20 | Felipe de J. Casillas F. | . | 25213 | TEP | 17 | H | AZUL | 267402.18 | 04-03-2018 10:19:13 | 1451.5634 | 982.9145 | ||
| 21 | Gabriel González G. | . | 24035 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:19:20 | 1451.4128 | 982.8125 | ||
| 22 | Gabriel González G. | . | 25160 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:19:27 | 1450.4948 | 982.1909 | ||
| 23 | Jorge Estrada de la T. | . | 25299 | CAA | 17 | H | RODA | 266669.79 | 04-03-2018 10:18:52 | 1450.3433 | 982.0883 | ||
| 24 | Jorge Estrada de la T. | . | 216110 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:18:53 | 1450.2119 | 981.9993 | ||
| 25 | Doroteo Franco F. | . | 22740 | TEP | 17 | H | AZUL | 266797.1 | 04-03-2018 10:18:59 | 1450.1156 | 981.9341 | ||
| 26 | Doroteo Franco F. | . | 25595 | TEP | 17 | M | AZUL | 266797.1 | 04-03-2018 10:18:59 | 1450.1156 | 981.9341 | ||
| 27 | Palomar Chamus | . | 14880 | CAA | 16 | H | RODADA | 265785.45 | 04-03-2018 10:18:30 | 1448.4221 | 980.7874 | ||
| 28 | Palomar Chamus | . | 25638 | CAA | 17 | H | AZUL | 265785.45 | 04-03-2018 10:18:34 | 1447.8960 | 980.4311 | ||
| 29 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 7462 | FMC | 15 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:20:32 | 1447.3344 | 980.0509 | ||
| 30 | Miguel Reyes M. | . | 15197 | FMC | 16 | H | ROD | 265996.65 | 04-03-2018 10:18:48 | 1447.2070 | 979.9646 | ||
| 31 | Iram Jaramillo R. | . | 57228 | FMC | 17 | H | AZUL | 266084.57 | 04-03-2018 10:18:55 | 1446.7670 | 979.6666 | ||
| 32 | BAEZ LOFT | . | 24585 | TEP | 17 | H | PINT | 268261.14 | 04-03-2018 10:20:26 | 1446.6716 | 979.6020 | ||
| 33 | Edgar J. Cordova F. | . | 21515 | ACD | 16 | M | ROJO | 269245.08 | 04-03-2018 10:21:12 | 1445.9994 | 979.1469 | ||
| 34 | BAEZ LOFT | . | 24525 | TEP | 17 | M | AZUL | 268261.14 | 04-03-2018 10:20:41 | 1444.7238 | 978.2831 | ||
| 35 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 25608 | TEP | 17 | H | RODA | 268695.82 | 04-03-2018 10:21:07 | 1443.6956 | 977.5869 | ||
| 36 | Edgar J. Cordova F. | . | 24446 | TEP | 18 | H | AZUL | 269245.08 | 04-03-2018 10:21:30 | 1443.6734 | 977.5718 | ||
| 37 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23318 | TEP | 17 | M | AZUL | 268695.82 | 04-03-2018 10:21:10 | 1443.3079 | 977.3243 | ||
| 38 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 23392 | TEP | 17 | M | AZUL | 266288.94 | 04-03-2018 10:19:37 | 1442.3884 | 976.7017 | ||
| 39 | Gerardo Navarro G. | . | 25470 | TEP | 17 | H | CHEQ | 267570.67 | 04-03-2018 10:20:33 | 1442.0408 | 976.4663 | ||
| 40 | Gerardo Navarro G. | . | 44189 | FMC | 17 | H | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:20:34 | 1441.9113 | 976.3786 | ||
| 41 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 77831 | FMC | 17 | H | RODA | 268422.11 | 04-03-2018 10:21:12 | 1441.5795 | 976.1540 | ||
| 42 | Rafael Franco F. | . | 22565 | TEP | 17 | H | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:20:11 | 1440.8188 | 975.6389 | ||
| 43 | Rafael Franco F. | . | 22521 | TEP | 17 | M | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:20:15 | 1440.3002 | 975.2877 | ||
| 44 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 52735 | FMC | 17 | 266524.11 | 04-03-2018 10:20:04 | 1440.1519 | 975.1873 | ||||
| 45 | Felipe de J. Casillas F. | . | 25722 | TEP | 17 | H | RODA | 267402.18 | 04-03-2018 10:20:48 | 1439.1936 | 974.5384 | ||
| 46 | Jorge Estrada de la T. | . | 57077 | CAA | 17 | M | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:26 | 1438.0898 | 973.7909 | ||
| 47 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22773 | ACJ | 17 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:21:44 | 1438.0335 | 973.7528 | ||
| 48 | Jorge Estrada de la T. | . | 216040 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:27 | 1437.9606 | 973.7035 | ||
| 49 | Doroteo Franco F. | . | 55659 | FMC | 17 | H | MELA | 266797.1 | 04-03-2018 10:20:36 | 1437.4844 | 973.3810 | ||
| 50 | Jorge Estrada de la T. | . | 57110 | CAA | 17 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:31 | 1437.4438 | 973.3535 | ||
| 51 | Gabriel González G. | . | 25152 | CAA | 17 | H | CHEQ | 267543.76 | 04-03-2018 10:21:08 | 1437.3769 | 973.3082 | ||
| 52 | THREE VAN LOFT | . | 37117 | FMC | 15 | M | RODADO | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:32 | 1437.3147 | 973.2661 | ||
| 53 | Jorge Estrada de la T. | . | 25300 | CAA | 17 | H | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:32 | 1437.3147 | 973.2661 | ||
| 54 | Doroteo Franco F. | . | 22739 | TEP | 17 | H | AZUL | 266797.1 | 04-03-2018 10:20:38 | 1437.2263 | 973.2062 | ||
| 55 | Gabriel González G. | . | 25621 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:21:18 | 1436.0910 | 972.4375 | ||
| 56 | Juan Cabrera E. | . | 57512 | CAA | 17 | M | RODA | 266372.96 | 04-03-2018 10:20:31 | 1435.8438 | 972.2701 | ||
| 57 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 144669 | FMC | 14 | M | RODA | 269590.42 | 04-03-2018 10:22:56 | 1434.5003 | 971.3603 | ||
| 58 | Alvaro Ramirez F | . | 25584 | TEP | 17 | H | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:20:49 | 1434.3391 | 971.2512 | ||
| 59 | Jorge Estrada de la T. | . | 57039 | CAA | 17 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:20:56 | 1434.2226 | 971.1723 | ||
| 60 | Palomar Chamus | . | 24767 | CAA | 17 | H | AZUL | 265785.45 | 04-03-2018 10:20:20 | 1434.0942 | 971.0854 | ||
| 61 | Gerardo Navarro G. | . | 25272 | TEP | 17 | M | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:21:35 | 1434.0545 | 971.0585 | ||
| 62 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 36953 | FMC | 15 | H | BAYO | 269590.42 | 04-03-2018 10:23:00 | 1433.9916 | 971.0159 | ||
| 63 | Iram Jaramillo R. | . | 57256 | FMC | 17 | H | 266084.57 | 04-03-2018 10:20:36 | 1433.6453 | 970.7814 | |||
| 64 | BAEZ LOFT | . | 24513 | TEP | 17 | H | PINT | 268261.14 | 04-03-2018 10:22:08 | 1433.5294 | 970.7029 | ||
| 65 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51739 | FMC | 17 | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:02 | 1432.6686 | 970.1200 | ||||
| 66 | Rafael Villaseñor C. | . | 25086 | ASE | 17 | H | AZU | 267296.65 | 04-03-2018 10:21:35 | 1432.5859 | 970.0640 | ||
| 67 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 2293 | ACD | 15 | H | RODA | 268528.78 | 04-03-2018 10:22:28 | 1432.4081 | 969.9436 | ||
| 68 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22216 | ACD | 16 | H | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:22:29 | 1432.2808 | 969.8574 | ||
| 69 | Rafael Villaseñor C. | . | 25223 | ASE | 17 | M | ROJO | 267296.65 | 04-03-2018 10:21:38 | 1432.2021 | 969.8041 | ||
| 70 | Carlos Orozco F. | . | 25350 | ACJ | 17 | H | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:31 | 1432.1896 | 969.7957 | ||
| 71 | Rafael Franco F. | . | 22520 | TEP | 17 | M | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:21:18 | 1432.1826 | 969.7909 | ||
| 72 | Jorge Estrada de la T. | . | 25496 | CAA | 17 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:21:12 | 1432.1686 | 969.7815 | ||
| 73 | THREE VAN LOFT | . | 57128 | FMC | 17 | H | RODADA | 266669.79 | 04-03-2018 10:21:12 | 1432.1686 | 969.7815 | ||
| 74 | Rafael Villaseñor C. | . | 22968 | ASE | 17 | M | APTO | 267296.65 | 04-03-2018 10:21:39 | 1432.0742 | 969.7175 | ||
| 75 | Carlos Orozco F. | . | 25331 | ACJ | 17 | H | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:33 | 1431.9337 | 969.6224 | ||
| 76 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22231 | ACC | 16 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:22:32 | 1431.8989 | 969.5988 | ||
| 77 | BAEZ LOFT | . | 217736 | FMC | 16 | H | AZUL | 268261.14 | 04-03-2018 10:22:22 | 1431.7442 | 969.4941 | ||
| 78 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4236 | ACC | 17 | M | RODA | 268528.78 | 04-03-2018 10:22:34 | 1431.6445 | 969.4266 | ||
| 79 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23339 | TEP | 17 | M | AZUL | 268695.82 | 04-03-2018 10:22:41 | 1431.6445 | 969.4266 | ||
| 80 | BAEZ LOFT | . | 25736 | TEP | 17 | M | AZUL | 268261.14 | 04-03-2018 10:22:24 | 1431.4895 | 969.3216 | ||
| 81 | Carlos Orozco F. | . | 25359 | ACJ | 17 | H | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:37 | 1431.4221 | 969.2760 | ||
| 82 | Juan Cabrera E. | . | 42427 | CAA | 11 | H | RODA | 266372.96 | 04-03-2018 10:21:06 | 1431.3431 | 969.2225 | ||
| 83 | Miguel Reyes M. | . | 22375 | ACE | 17 | M | ROD | 265996.65 | 04-03-2018 10:20:53 | 1430.9871 | 968.9814 | ||
| 84 | Carlos Orozco F. | . | 24998 | TEP | 17 | M | AZPB | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:41 | 1430.9110 | 968.9299 | ||
| 85 | Miguel Reyes M. | . | 22344 | ACE | 17 | H | AZUL | 265996.65 | 04-03-2018 10:20:55 | 1430.7305 | 968.8077 | ||
| 86 | Carlos Orozco F. | . | 8517 | ARP | 17 | M | BRON | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:43 | 1430.6555 | 968.7569 | ||
| 87 | Carlos Orozco F. | . | 24984 | ACJ | 17 | H | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:47 | 1430.1449 | 968.4111 | ||
| 88 | Iram Jaramillo R. | . | 57285 | FMC | 17 | H | RODADA | 266084.57 | 04-03-2018 10:21:05 | 1429.9216 | 968.2599 | ||
| 89 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 51745 | FMC | 17 | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:25 | 1429.7225 | 968.1251 | ||||
| 90 | Carlos Orozco F. | . | 24994 | TEP | 17 | M | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:21:52 | 1429.5071 | 967.9792 | ||
| 91 | Doroteo Franco F. | . | 23378 | TEP | 17 | H | AZAB | 266797.1 | 04-03-2018 10:21:40 | 1429.2702 | 967.8188 | ||
| 92 | Gerardo Navarro G. | . | 22295 | TEP | 17 | H | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:22:13 | 1429.2033 | 967.7735 | ||
| 93 | Alvaro Ramirez F | . | 51795 | FMC | 17 | M | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:31 | 1428.9560 | 967.6061 | ||
| 94 | Doroteo Franco F. | . | 22750 | TEP | 17 | M | AZUL | 266797.1 | 04-03-2018 10:21:43 | 1428.8874 | 967.5596 | ||
| 95 | Gerardo Navarro G. | . | 22276 | TEP | 17 | H | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:22:16 | 1428.8217 | 967.5151 | ||
| 96 | Alvaro Ramirez F | . | 51783 | FMC | 17 | H | RODA | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:39 | 1427.9352 | 966.9148 | ||
| 97 | Alvaro Ramirez F | . | 25586 | TEP | 17 | H | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:39 | 1427.9352 | 966.9148 | ||
| 98 | Alvaro Ramirez F | . | 52767 | FMC | 17 | H | AZUL | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:40 | 1427.8077 | 966.8285 | ||
| 99 | Carlos Orozco F. | . | 2611 | MTZ | 16 | M | AZUL | 267127.23 | 04-03-2018 10:22:07 | 1427.5972 | 966.6860 | ||
| 100 | ISMAEL RAMIREZ P. | . | 54392 | FMC | 17 | 266524.11 | 04-03-2018 10:21:42 | 1427.5528 | 966.6559 | ||||
| 101 | Edgar J. Cordova F. | . | 24427 | TEP | 18 | M | BRON | 269245.08 | 04-03-2018 10:23:38 | 1427.3462 | 966.5160 | ||
| 102 | Tepa Ice Man | . | 57709 | FMC | 17 | H | AZUL | 268461.1 | 04-03-2018 10:23:06 | 1427.2254 | 966.4342 | ||
| 103 | Gabriel González G. | . | 8534 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:22:37 | 1426.0128 | 965.6131 | ||
| 104 | Gerardo Navarro G. | . | 22266 | TEP | 17 | M | BAYP | 267570.67 | 04-03-2018 10:22:39 | 1425.9029 | 965.5387 | ||
| 105 | Gabriel González G. | . | 25210 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:22:39 | 1425.7594 | 965.4415 | ||
| 106 | Iram Jaramillo R. | . | 57276 | FMC | 17 | H | MELADA | 266084.57 | 04-03-2018 10:21:39 | 1425.5803 | 965.3202 | ||
| 107 | THREE VAN LOFT | . | 15025 | FMC | 16 | M | RODADO | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:04 | 1425.5334 | 965.2885 | ||
| 108 | Jorge Estrada de la T. | . | 57038 | CAA | 17 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:04 | 1425.5334 | 965.2885 | ||
| 109 | Gerardo Navarro G. | . | 44188 | FMC | 17 | H | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:22:42 | 1425.5230 | 965.2814 | ||
| 110 | Gabriel González G. | . | 22835 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:22:42 | 1425.3796 | 965.1843 | ||
| 111 | Jorge Estrada de la T. | . | 57046 | CAA | 17 | H | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:06 | 1425.2795 | 965.1166 | ||
| 112 | THREE VAN LOFT | . | 57069 | FMC | 17 | H | RODADA | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:06 | 1425.2795 | 965.1166 | ||
| 113 | Jorge Estrada de la T. | . | 57086 | CAA | 17 | M | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:07 | 1425.1525 | 965.0306 | ||
| 114 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 56037 | FMC | 17 | H | AZUL | 268422.11 | 04-03-2018 10:23:22 | 1424.9979 | 964.9259 | ||
| 115 | Jorge Estrada de la T. | . | 7334 | CAA | 15 | H | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:09 | 1424.8987 | 964.8587 | ||
| 116 | Jorge Estrada de la T. | . | 216044 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:09 | 1424.8987 | 964.8587 | ||
| 117 | THREE VAN LOFT | . | 57020 | FMC | 17 | H | GRISLY | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:09 | 1424.8987 | 964.8587 | ||
| 118 | Jorge Estrada de la T. | . | 216010 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:13 | 1424.3913 | 964.5151 | ||
| 119 | Juan Cabrera E. | . | 57519 | CAA | 17 | M | BRON | 266372.96 | 04-03-2018 10:22:05 | 1423.8198 | 964.1281 | ||
| 120 | Miguel Reyes M. | . | 22330 | ACE | 17 | H | AZUL | 265996.65 | 04-03-2018 10:21:54 | 1423.2030 | 963.7105 | ||
| 121 | Miguel Reyes M. | . | 22351 | ACE | 17 | H | ROD | 265996.65 | 04-03-2018 10:21:56 | 1422.9493 | 963.5387 | ||
| 122 | THREE VAN LOFT | . | 57152 | FMC | 17 | M | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:28 | 1422.4918 | 963.2289 | ||
| 123 | Honorio Echeverria | . | 23257 | TEP | 17 | M | AZUL | 265580.36 | 04-03-2018 10:21:43 | 1422.3709 | 963.1470 | ||
| 124 | Gabriel González G. | . | 25141 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:23:13 | 1421.4669 | 962.5349 | ||
| 125 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 4277 | ACD | 17 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:23:56 | 1421.2885 | 962.4141 | ||
| 126 | Jorge Estrada de la T. | . | 57011 | CAA | 17 | H | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:22:41 | 1420.8496 | 962.1169 | ||
| 127 | Honorio Echeverria | . | 140454 | FMC | 14 | M | RODA | 265580.36 | 04-03-2018 10:21:57 | 1420.5957 | 961.9450 | ||
| 128 | Rafael Franco F. | . | 140313 | FMC | 14 | H | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:22:57 | 1419.6096 | 961.2772 | ||
| 129 | Palomar Chamus | . | 24799 | CAA | 17 | H | AHUMADO | 265785.45 | 04-03-2018 10:22:15 | 1419.4150 | 961.1455 | ||
| 130 | Rafael Villaseñor C. | . | 48529 | AU | 16 | M | AZU | 267296.65 | 04-03-2018 10:23:26 | 1418.5211 | 960.5402 | ||
| 131 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22231 | ACC | 16 | M | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:24:29 | 1417.1631 | 959.6206 | ||
| 132 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 2062 | AU | 16 | M | AZUL | 266288.94 | 04-03-2018 10:22:58 | 1416.6817 | 959.2946 | ||
| 133 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24932 | TEP | 17 | M | CHEQ | 268371.85 | 04-03-2018 10:24:35 | 1415.5878 | 958.5539 | ||
| 134 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 15316 | FMC | 16 | H | AZUL | 268528.78 | 04-03-2018 10:24:49 | 1414.6744 | 957.9354 | ||
| 135 | Rafael Franco F. | . | 18398 | ACD | 17 | M | . | 266815.62 | 04-03-2018 10:23:39 | 1414.3420 | 957.7103 | ||
| 136 | Doroteo Franco F. | . | 20793 | ACD | 16 | H | RODA | 266797.1 | 04-03-2018 10:23:40 | 1414.1189 | 957.5592 | ||
| 137 | Jorge Estrada de la T. | . | 25171 | CAA | 17 | M | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:23:36 | 1413.9437 | 957.4406 | ||
| 138 | Doroteo Franco F. | . | 22723 | TEP | 17 | H | RODA | 266797.1 | 04-03-2018 10:23:43 | 1413.7442 | 957.3055 | ||
| 139 | Alvaro Ramirez F | . | 18594 | ACC | 17 | H | RODA | 266524.11 | 04-03-2018 10:23:37 | 1413.0464 | 956.8330 | ||
| 140 | Doroteo Franco F. | . | 22731 | TEP | 17 | H | RODA | 266797.1 | 04-03-2018 10:23:49 | 1412.9955 | 956.7985 | ||
| 141 | Jorge Estrada de la T. | . | 57179 | CAA | 17 | H | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:23:45 | 1412.8201 | 956.6798 | ||
| 142 | Alvaro Ramirez F | . | 52792 | FMC | 17 | M | AZPB | 266524.11 | 04-03-2018 10:23:39 | 1412.7968 | 956.6640 | ||
| 143 | Juan Cabrera E. | . | 57510 | CAA | 17 | H | AZUL | 266372.96 | 04-03-2018 10:23:33 | 1412.7444 | 956.6285 | ||
| 144 | Felipe de J. Casillas F. | . | 24132 | TEP | 17 | H | RODA | 267402.18 | 04-03-2018 10:24:19 | 1412.4598 | 956.4358 | ||
| 145 | Gerardo Navarro G. | . | 22294 | TEP | 17 | M | RODA | 267570.67 | 04-03-2018 10:24:30 | 1411.9824 | 956.1125 | ||
| 146 | Gerardo Navarro G. | . | 25465 | TEP | 17 | M | CHEQ | 267570.67 | 04-03-2018 10:24:31 | 1411.8583 | 956.0285 | ||
| 147 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 23060 | TEP | 17 | H | AZUP | 269590.42 | 04-03-2018 10:25:59 | 1411.5913 | 955.8477 | ||
| 148 | Gerardo Navarro G. | . | 22284 | TEP | 17 | M | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:24:37 | 1411.1137 | 955.5243 | ||
| 149 | Carlos Orozco F. | . | 24982 | TEP | 17 | H | RODA | 267127.23 | 04-03-2018 10:24:23 | 1410.5108 | 955.1161 | ||
| 150 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23325 | TEP | 17 | M | RODA | 268695.82 | 04-03-2018 10:25:30 | 1410.4767 | 955.0930 | ||
| 151 | BAEZ LOFT | . | 24516 | TEP | 17 | H | CHEQ | 268261.14 | 04-03-2018 10:25:18 | 1409.6749 | 954.5500 | ||
| 152 | Miguel Reyes M. | . | 25109 | ACE | 17 | H | AZUL | 265996.65 | 04-03-2018 10:23:55 | 1408.0105 | 953.4230 | ||
| 153 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 22775 | ACJ | 17 | M | RODA | 268528.78 | 04-03-2018 10:25:44 | 1407.8755 | 953.3316 | ||
| 154 | Palomar Chamus | . | 24796 | CAA | 17 | M | ROJO | 265785.45 | 04-03-2018 10:23:50 | 1407.5134 | 953.0864 | ||
| 155 | ISAAC-LUIS CARLOS | . | 217607 | FMC | 16 | H | RODA | 268528.78 | 04-03-2018 10:25:47 | 1407.5065 | 953.0817 | ||
| 156 | Doroteo Franco F. | . | 20796 | ACD | 16 | H | AZPI | 266797.1 | 04-03-2018 10:24:34 | 1407.4051 | 953.0131 | ||
| 157 | MIGUEL A. MARQUEZ | . | 24966 | TEP | 17 | M | AZUL | 268371.85 | 04-03-2018 10:25:44 | 1407.0527 | 952.7744 | ||
| 158 | Edgar J. Cordova F. | . | 24436 | TEP | 18 | M | ROJO | 269245.08 | 04-03-2018 10:26:22 | 1406.9591 | 952.7110 | ||
| 159 | Alvaro Ramirez F | . | 52757 | FMC | 17 | H | BRON | 266524.11 | 04-03-2018 10:24:27 | 1406.8309 | 952.6242 | ||
| 160 | Jorge Estrada de la T. | . | 217512 | CAA | 16 | M | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:24:38 | 1406.2390 | 952.2234 | ||
| 161 | Jorge Estrada de la T. | . | 57171 | CAA | 17 | M | OVER | 266669.79 | 04-03-2018 10:24:38 | 1406.2390 | 952.2234 | ||
| 162 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 23096 | TEP | 17 | H | AZUP | 269590.42 | 04-03-2018 10:26:44 | 1406.0696 | 952.1087 | ||
| 163 | Jorge Estrada de la T. | . | 25498 | CAA | 17 | H | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:24:42 | 1405.7448 | 951.8888 | ||
| 164 | Jorge Estrada de la T. | . | 57165 | CAA | 17 | H | AZUL | 266669.79 | 04-03-2018 10:24:45 | 1405.3744 | 951.6380 | ||
| 165 | Honorio Echeverria | . | 56146 | FMC | 17 | H | AZUL | 265580.36 | 04-03-2018 10:24:01 | 1405.0632 | 951.4273 | ||
| 166 | THREE VAN LOFT | . | 15559 | FMC | 16 | M | RODADO | 266669.79 | 04-03-2018 10:24:48 | 1405.0042 | 951.3873 | ||
| 167 | HERMANOS IÑIGUEZ | . | 23343 | TEP | 17 | M | AZUL | 268695.82 | 04-03-2018 10:26:28 | 1403.3556 | 950.2710 | ||
| 168 | Vidal Casillas B. | . | 23122 | TEP | 17 | H | RODA | 266691 | 04-03-2018 10:25:10 | 1402.4067 | 949.6284 | ||
| 169 | Gabriel González G. | . | 24024 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:25:55 | 1401.3641 | 948.9224 | ||
| 170 | Jorge Estrada de la T. | . | 216132 | CAA | 16 | H | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:25:20 | 1401.0672 | 948.7214 | ||
| 171 | Gabriel González G. | . | 24015 | CAA | 17 | H | BRON | 267543.76 | 04-03-2018 10:26:01 | 1400.6305 | 948.4257 | ||
| 172 | Juan Cabrera E. | . | 50237 | CAA | 17 | H | RODA | 266372.96 | 04-03-2018 10:25:12 | 1400.4887 | 948.3297 | ||
| 173 | Jorge Estrada de la T. | . | 216142 | CAA | 16 | H | . | 266669.79 | 04-03-2018 10:25:25 | 1400.4540 | 948.3062 | ||
| 174 | Vidal Casillas B. | . | 23138 | TEP | 17 | M | AZUL | 266691 | 04-03-2018 10:25:42 | 1398.4845 | 946.9725 | ||
| 175 | Gabriel González G. | . | 24032 | CAA | 17 | H | AZUL | 267543.76 | 04-03-2018 10:26:24 | 1397.8253 | 946.5262 | ||
| 176 | Gerardo Navarro G. | . | 57786 | FMC | 17 | H | AZUL | 267570.67 | 04-03-2018 10:26:26 | 1397.7225 | 946.4566 | ||
| 177 | Gabriel González G. | . | 24072 | CAA | 17 | H | . | 267543.76 | 04-03-2018 10:26:26 | 1397.5819 | 946.3614 | ||
